Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (07/12/2025)
| FRANCE | 35,83 % |
| ITALIE | 34,26 % |
| ESPAGNE | 17,40 % |
| ALLEMAGNE | 5,33 % |
| ROYAUME UNI | 3,81 % |
| Autres | 2,06 % |
| ETATS UNIS | 1,27 % |
| XSN | 0,03 % |
| BELGIQUE | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (07/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,077 | 0,033 | 0,044 |
| Liquidités | 11,382 | 9,279 | 2,103 |
| Obligations | 98,447 | 0,595 | 97,852 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :