Caractéristiques
Sources: Altaprofits, COFISEM (29/10/2024)
Contact rel. investisseurs | Martine Hue (01 44 43 65 00) |
---|---|
Elligible au PEA | Oui |
Elligible au SRD | Oui |
Nature du titre | Indice divers |
Catégorie générale | Actions |
Indices de cotation: |
|
Pays de cotation | France |
Place de cotation | Euronext Paris |
Indice principal | CAC 40 |
Autres indices | CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC SBT 1.5, Euronext 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600 |
Droits d'entrée et de sortie
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |
Frais de gestion | - |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |