Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (23/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | |||||
| Résultat opérationnel | |||||
| Côut de l'endettement financier net | |||||
| Quote part resultats des SME | |||||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 4 904 000 | 3 776 000 | 7 522 000 | 6 650 000 | 6 602 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 776 000 | 3 674 000 | 7 287 000 | 6 392 000 | 6 327 000 |
Bilans
Source: COFISEM (23/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 472 000 | 464 000 | 469 000 | 476 000 | 477 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 684 000 | 638 000 | 729 000 | 858 000 | 1 033 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 1 402 000 | 1 370 000 | 1 321 000 | 1 402 000 | 1 507 000 |
| Actifs financiers non courants/net | |||||
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | |||||
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||
| Total actif | 951 290 000 | 967 817 000 | 975 583 000 | 1 020 545 000 | 1 054 405 000 |
| Capitaux propres | |||||
| Prov. risques et charges non courantes | 995 000 | 1 052 000 | 1 114 000 | 964 000 | 1 124 000 |
| Dettes financières non courantes | |||||
| Dettes financières courantes | |||||
| Fournisseurs et comptes rattaches | |||||
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 951 290 000 | 967 817 000 | 975 583 000 | 1 020 545 000 | 1 054 405 000 |
Ratios
Source: COFISEM (23/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | |||||
| Effectif en fin d'exercice | 63 930 | 64 298 | |||
| Effectif moyen | 57 660 | 57 569 |