Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (16/08/2023)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14 315 000 | 26 393 000 |
| Produits des activités ordinaires | 14 315 000 | 26 393 000 |
| Résultat opérationnel | -2 532 000 | 1 194 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 728 000 | 528 000 |
| Quote part resultats des SME | -27 000 | 12 000 |
| RN des activités abandonnées | ||
| Résultat net | -3 294 000 | 744 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -3 292 000 | 728 000 |
Bilans
Source: COFISEM (16/08/2023)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 222 000 | 225 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 1 235 000 | 1 337 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 11 868 000 | 11 989 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 1 094 000 | 1 485 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 567 000 | 723 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 511 000 | 1 785 000 |
| Autres actifs | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 658 000 | 6 626 000 |
| Total actif | 30 683 000 | 32 305 000 |
| Capitaux propres | -3 816 000 | -2 480 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 5 994 000 | 5 783 000 |
| Dettes financières non courantes | 14 198 000 | 12 975 000 |
| Dettes financières courantes | 2 044 000 | 1 733 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 850 000 | 2 424 000 |
| Autres passifs | ||
| Total passif | 30 683 000 | 32 305 000 |
Ratios
Source: COFISEM (16/08/2023)
| déc. 2021 | déc. 2022 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -6 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | -6 | 0 |
| Marge opérationnelle | -18 | 5 |
| Rentabilité Financière | 86 | -30 |
| Ratio d'endettement | -251 | -326 |
| Effectif en fin d'exercice | ||
| Effectif moyen | 74 721 | 74 602 |