Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
Zone Euro | 86,35 % |
Europe sauf Euro | 12,58 % |
Royaume-Uni | 1,07 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
Biens de consommation cycliques | 26,29 % |
Technologie | 21,46 % |
Santé | 15,70 % |
Industriels | 14,77 % |
Services financiers | 7,35 % |
Biens de consommation défensifs | 5,36 % |
Services de communication | 4,54 % |
Energie | 2,35 % |
Matériaux de base | 2,20 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
FRANCE | 42,31 % |
ALLEMAGNE | 16,77 % |
PAYS BAS | 9,21 % |
ESPAGNE | 7,33 % |
SUISSE | 7,23 % |
Autres | 4,94 % |
BELGIQUE | 3,82 % |
PORTUGAL | 2,33 % |
SUEDE | 2,08 % |
AUTRICHE | 2,03 % |
DANEMARK | 1,97 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2022
Source : Morningstar (17/05/2022) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0,718 | 0 | 0,718 |
Actions | 99,282 | 0 | 99,282 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :