Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/01/2026)
| Services financiers | 28,66 % |
| Matériaux de base | 15,04 % |
| Santé | 13,53 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,86 % |
| Industriels | 8,34 % |
| Services de communication | 8,03 % |
| Technologie | 5,59 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,55 % |
| Immobilier | 4,48 % |
| Energie | 0,92 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/01/2026)
| Etats-Unis | 30,85 % |
| Japon | 21,81 % |
| Asie Emergente | 20,76 % |
| Amérique Latine | 10,48 % |
| Royaume-Uni | 7,36 % |
| Zone Euro | 4,14 % |
| Australasie | 3,37 % |
| Asie Développée | 1,18 % |
| Moyen Orient | 0,06 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/01/2026)
| Autres | 38,46 % |
| ETATS UNIS | 12,99 % |
| FRANCE | 9,69 % |
| ALLEMAGNE | 9,14 % |
| ROYAUME UNI | 7,61 % |
| MEXIQUE | 5,40 % |
| CHINE | 4,49 % |
| JAPON | 4,46 % |
| BRESIL | 3,24 % |
| AUSTRALIE | 2,42 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,11 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (03/01/2026)
| Euro | 72,81 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,04 % |
| Peso mexicain | 5,10 % |
| Dollar de Hong Kong | 3,15 % |
| Real bresilien | 2,99 % |
| Livre Sterling | 2,82 % |
| Yen | 2,73 % |
| Rand | 2,14 % |
| Rupiah | 1,50 % |
| TRY(iso3) | 0,89 % |
| Autres | -5,19 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (03/01/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Convertibles | 1,666 | 0 | 1,666 |
| Autres | 1,752 | 0 | 1,752 |
| Actions | 21,133 | 0 | 21,133 |
| Obligations | 47,69 | 0,608 | 47,082 |
| Liquidités | 85,587 | 57,231 | 28,356 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :