Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
ETATS UNIS | 84,22 % |
ALLEMAGNE | 39,90 % |
FRANCE | 19,09 % |
ITALIE | 12,16 % |
ESPAGNE | 11,67 % |
PAYS BAS | 8,99 % |
GRECE | 6,86 % |
ROYAUME UNI | 5,87 % |
PORTUGAL | 4,80 % |
AUTRICHE | 4,40 % |
Autres | -97,97 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,664 | 0 | 0,664 |
Actions Privilégiées | 0,743 | 0 | 0,743 |
Convertibles | 3,388 | 0 | 3,388 |
Liquidités | 14,72 | 117,426 | -102,706 |
Obligations | 206,761 | 8,851 | 197,91 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :