Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
Autres | 21,33 % |
FRANCE | 14,73 % |
ITALIE | 11,00 % |
ESPAGNE | 9,73 % |
ALLEMAGNE | 8,81 % |
ROYAUME UNI | 8,50 % |
AUTRICHE | 6,70 % |
PAYS BAS | 5,69 % |
GRECE | 5,45 % |
PORTUGAL | 4,82 % |
HONGRIE | 3,23 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,011 | 0 | 0,011 |
Actions Privilégiées | 1,467 | 0 | 1,467 |
Convertibles | 11,514 | 0 | 11,514 |
Liquidités | 28,343 | 20,469 | 7,874 |
Obligations | 79,769 | 0,636 | 79,133 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :