Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| INDE | 101,68 % |
| ETATS UNIS | 1,60 % |
| Autres | -3,29 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Services financiers | 30,73 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,79 % |
| Industriels | 9,63 % |
| Technologie | 8,42 % |
| Santé | 7,55 % |
| Energie | 7,34 % |
| Matériaux de base | 6,75 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,23 % |
| Immobilier | 5,26 % |
| Services de communication | 3,29 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Asie Emergente | 98,45 % |
| Etats-Unis | 1,55 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,014 | 0 | 0,014 |
| Autres | 0,646 | 5,012 | -4,366 |
| Liquidités | 29,484 | 28,417 | 1,067 |
| Actions | 103,285 | 0 | 103,285 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :