Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (20/10/2025)
ETATS UNIS | 86,02 % |
TAIWAN | 4,03 % |
Autres | 3,41 % |
PAYS BAS | 2,26 % |
CANADA | 1,61 % |
BRESIL | 1,30 % |
CHINE | 0,78 % |
ALLEMAGNE | 0,23 % |
JAPON | 0,16 % |
ROYAUME UNI | 0,10 % |
MALAISIE | 0,10 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (20/10/2025)
Etats-Unis | 89,05 % |
Asie Développée | 4,18 % |
Zone Euro | 2,58 % |
Canada | 1,67 % |
Amérique Latine | 1,35 % |
Asie Emergente | 0,91 % |
Japon | 0,17 % |
Royaume-Uni | 0,11 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (20/10/2025)
Technologie | 81,54 % |
Services de communication | 10,43 % |
Biens de consommation cycliques | 4,82 % |
Services financiers | 2,41 % |
Santé | 0,80 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
Source : Morningstar (20/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0,604 | 0 | 0,604 |
Actions Privilégiées | 2,801 | 0 | 2,801 |
Actions | 96,594 | 0 | 96,594 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :