Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (02/11/2025)
| Autres | 70,95 % |
| ETATS UNIS | 17,82 % |
| ALLEMAGNE | 8,26 % |
| SUISSE | 1,51 % |
| DANEMARK | 0,72 % |
| FRANCE | 0,35 % |
| LUXEMBOURG | 0,25 % |
| ROYAUME UNI | 0,10 % |
| PAYS BAS | 0,04 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (02/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 29,051 | 22,133 | 6,918 |
| Liquidités | 97,324 | 4,242 | 93,082 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :