Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Autres | 66,36 % |
| ETATS UNIS | 19,76 % |
| ALLEMAGNE | 10,82 % |
| SUISSE | 1,70 % |
| DANEMARK | 0,80 % |
| FRANCE | 0,34 % |
| LUXEMBOURG | 0,13 % |
| ROYAUME UNI | 0,08 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 33,643 | 24,143 | 9,5 |
| Liquidités | 90,592 | 0,091 | 90,5 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :