Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
ALLEMAGNE | 41,65 % |
ETATS UNIS | 37,13 % |
FRANCE | 18,79 % |
ITALIE | 15,27 % |
ROYAUME UNI | 10,11 % |
ESPAGNE | 5,90 % |
XSN | 5,17 % |
SUEDE | 4,77 % |
PAYS BAS | 3,24 % |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 2,72 % |
Autres | -44,74 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,002 | 0 | 0,002 |
Autres | 0,006 | 0 | 0,006 |
Convertibles | 0,403 | 0 | 0,403 |
Liquidités | 14,722 | 43,725 | -29,004 |
Obligations | 166,598 | 38,006 | 128,592 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :