Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
Asie Emergente | 56,21 % |
Asie Développée | 25,70 % |
Amérique Latine | 12,03 % |
Royaume-Uni | 2,11 % |
Afrique | 1,40 % |
Zone Euro | 1,29 % |
Europe Emergente | 0,97 % |
Etats-Unis | 0,29 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
CHINE | 36,77 % |
INDE | 17,53 % |
TAIWAN | 13,72 % |
BRESIL | 9,32 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 8,92 % |
Autres | 4,55 % |
MEXIQUE | 2,47 % |
ROYAUME UNI | 2,07 % |
HONG KONG | 2,01 % |
AFRIQUE DU SUD | 1,38 % |
PORTUGAL | 1,26 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
Technologie | 27,70 % |
Biens de consommation cycliques | 23,77 % |
Services de communication | 15,65 % |
Services financiers | 14,12 % |
Santé | 5,41 % |
Biens de consommation défensifs | 5,19 % |
Industriels | 4,07 % |
Services publics | 3,54 % |
Immobilier | 0,55 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,104 | 0 | 0,104 |
Liquidités | 2,028 | 0,105 | 1,923 |
Actions | 97,973 | 0 | 97,973 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :