Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (29/06/2025)
ROYAUME UNI | 24,32 % |
FRANCE | 16,16 % |
Autres | 10,55 % |
ALLEMAGNE | 10,01 % |
ETATS UNIS | 9,39 % |
ITALIE | 8,31 % |
ESPAGNE | 5,59 % |
PAYS BAS | 4,94 % |
AUTRICHE | 4,25 % |
AUSTRALIE | 3,33 % |
DANEMARK | 3,14 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (29/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,205 | 0,164 | 0,041 |
Convertibles | 10,054 | 0 | 10,054 |
Liquidités | 93,701 | 25,786 | 67,915 |
Obligations | 97,671 | 75,682 | 21,989 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :