Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (30/12/2025)
| Autres | 91,11 % |
| FRANCE | 2,50 % |
| CANADA | 2,17 % |
| ETATS UNIS | 1,30 % |
| PAYS BAS | 0,76 % |
| ITALIE | 0,75 % |
| AUSTRALIE | 0,32 % |
| ALLEMAGNE | 0,28 % |
| BELGIQUE | 0,28 % |
| DANEMARK | 0,27 % |
| JAPON | 0,27 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (30/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,036 | 0,028 | 0,009 |
| Convertibles | 0,242 | 0 | 0,242 |
| Obligations | 9,316 | 0,183 | 9,133 |
| Liquidités | 90,628 | 0,011 | 90,616 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :