Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (01/07/2025)
Autres | 89,59 % |
FRANCE | 3,64 % |
CANADA | 2,59 % |
ETATS UNIS | 1,72 % |
SUEDE | 0,70 % |
ITALIE | 0,61 % |
PAYS BAS | 0,48 % |
ALLEMAGNE | 0,23 % |
BELGIQUE | 0,23 % |
DANEMARK | 0,21 % |
LUXEMBOURG | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
Source : Morningstar (01/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,033 | 0,038 | -0,005 |
Convertibles | 0,363 | 0 | 0,363 |
Obligations | 10,27 | 0,227 | 10,043 |
Liquidités | 89,642 | 0,044 | 89,598 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :