Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Technologie | 36,62 % |
| Services financiers | 17,76 % |
| Santé | 10,97 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,86 % |
| Services de communication | 8,57 % |
| Industriels | 8,16 % |
| Energie | 2,71 % |
| Matériaux de base | 2,49 % |
| Biens de consommation défensifs | 1,86 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Euro | 43,72 % |
| Dollar des Etats-Unis | 29,19 % |
| Yen | 7,97 % |
| Peso mexicain | 4,76 % |
| Real bresilien | 4,65 % |
| Dollar australien | 3,39 % |
| Peso chilien | 2,85 % |
| Won Coreen | 2,57 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 2,16 % |
| Rupiah | 1,39 % |
| Autres | -2,64 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Etats-Unis | 55,83 % |
| Asie Développée | 16,97 % |
| Zone Euro | 7,34 % |
| Europe sauf Euro | 6,71 % |
| Amérique Latine | 5,58 % |
| Asie Emergente | 4,56 % |
| Canada | 1,59 % |
| Japon | 0,79 % |
| Royaume-Uni | 0,64 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| ROYAUME UNI | 66,68 % |
| FRANCE | 53,79 % |
| ETATS UNIS | 29,64 % |
| ITALIE | 10,28 % |
| ALLEMAGNE | 9,63 % |
| TAIWAN | 6,32 % |
| IRLANDE | 5,11 % |
| BRESIL | 4,33 % |
| PAYS BAS | 2,37 % |
| SUISSE | 2,33 % |
| Autres | -90,47 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,056 | 0 | 0,056 |
| Actions Privilégiées | 0,089 | 0 | 0,089 |
| Actions | 46,716 | 4,177 | 42,539 |
| Obligations | 167,102 | 222,663 | -55,561 |
| Liquidités | 277,799 | 164,922 | 112,878 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :