Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (05/09/2025)
Autres | 20,14 % |
FRANCE | 19,29 % |
ESPAGNE | 15,16 % |
ITALIE | 9,69 % |
PAYS BAS | 6,05 % |
XSN | 6,02 % |
ROYAUME UNI | 5,81 % |
ALLEMAGNE | 5,59 % |
BELGIQUE | 4,43 % |
ETATS UNIS | 4,14 % |
AUTRICHE | 3,70 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
Source : Morningstar (05/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0,003 | 0 | 0,003 |
Actions | 0,02 | 0,022 | -0,003 |
Autres | 0,299 | 0,031 | 0,268 |
Convertibles | 0,64 | 0 | 0,64 |
Liquidités | 31,713 | 28,892 | 2,822 |
Obligations | 96,796 | 0,526 | 96,27 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :