Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
---|---|---|---|
Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
Technologie | 21,87 % |
Services financiers | 14,45 % |
Santé | 12,34 % |
Biens de consommation cycliques | 12,01 % |
Industriels | 9,17 % |
Services de communication | 8,15 % |
Biens de consommation défensifs | 7,33 % |
Energie | 5,00 % |
Matériaux de base | 4,42 % |
Services publics | 2,97 % |
Immobilier | 2,30 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
ETATS UNIS | 29,86 % |
ITALIE | 23,22 % |
FRANCE | 17,77 % |
ESPAGNE | 12,72 % |
ALLEMAGNE | 11,27 % |
CANADA | 3,61 % |
PAYS BAS | 3,10 % |
BELGIQUE | 2,87 % |
ROYAUME UNI | 2,81 % |
IRLANDE | 2,05 % |
Autres | -9,27 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
Etats-Unis | 74,48 % |
Zone Euro | 15,06 % |
Royaume-Uni | 6,55 % |
Canada | 3,40 % |
Europe sauf Euro | 0,45 % |
Asie Développée | 0,04 % |
Europe Emergente | 0,02 % |
Asie Emergente | 0,01 % |
Amérique Latine | 0,00 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2022Source : Morningstar (17/05/2022)
Euro | 98,07 % |
Dollar des Etats-Unis | 1,37 % |
Dollar australien | 0,20 % |
Livre Sterling | 0,15 % |
Yen | 0,14 % |
Dollar canadien | 0,07 % |
Autres | 0,00 % |
Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2022
Source : Morningstar (17/05/2022) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0,003 | 0 | 0,003 |
Convertibles | 0,277 | 0 | 0,277 |
Autres | 13,118 | 13,501 | -0,384 |
Liquidités | 18,578 | 37,958 | -19,381 |
Actions | 45,014 | 0 | 45,014 |
Obligations | 79,37 | 4,9 | 74,47 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :