Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (04/12/2024)
FRANCE | 84,40 % |
ESPAGNE | 5,69 % |
ALLEMAGNE | 3,98 % |
NORVEGE | 2,37 % |
ITALIE | 1,55 % |
Autres | 0,93 % |
PAYS BAS | 0,91 % |
ROYAUME UNI | 0,17 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (04/12/2024)
Industriels | 42,15 % |
Services financiers | 12,89 % |
Biens de consommation cycliques | 9,97 % |
Technologie | 9,35 % |
Energie | 9,05 % |
Services de communication | 8,57 % |
Matériaux de base | 4,51 % |
Biens de consommation défensifs | 3,15 % |
Immobilier | 0,37 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2024Source : Morningstar (04/12/2024)
Zone Euro | 97,44 % |
Europe sauf Euro | 2,39 % |
Royaume-Uni | 0,17 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2024
Source : Morningstar (04/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0,928 | 0 | 0,928 |
Actions | 99,072 | 0 | 99,072 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :