Caractéristiques
Sources: Altaprofits, COFISEM (31/07/2024)
Contact rel. investisseurs | Marc Maillet (+33 (0)1 42 85 76 12) |
---|---|
Elligible au PEA | Oui |
Elligible au SRD | Oui |
Nature du titre | Indice divers |
Catégorie générale | Actions |
Indices de cotation: | SBF 120 |
Pays de cotation | France |
Place de cotation | Euronext Paris |
Indice principal | CAC 40 ESG |
Autres indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, CAC SBT 1.5, Next 150, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600 |
Droits d'entrée et de sortie
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |
Frais de gestion | - |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
Droits d'entrée | - |
---|---|
Droits de sortie | - |