Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (12/12/2025)
| Zone Euro | 50,97 % |
| Etats-Unis | 20,65 % |
| Royaume-Uni | 15,00 % |
| Europe sauf Euro | 9,99 % |
| Asie Emergente | 1,52 % |
| Asie Développée | 1,14 % |
| Amérique Latine | 0,37 % |
| Moyen Orient | 0,22 % |
| Europe Emergente | 0,09 % |
| Afrique | 0,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (12/12/2025)
| Autres | 27,96 % |
| FRANCE | 17,91 % |
| ALLEMAGNE | 12,68 % |
| ITALIE | 10,45 % |
| ESPAGNE | 7,72 % |
| ETATS UNIS | 6,79 % |
| ROYAUME UNI | 6,15 % |
| PAYS BAS | 5,00 % |
| BELGIQUE | 2,08 % |
| XSN | 1,68 % |
| DANEMARK | 1,59 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (12/12/2025)
| Services financiers | 22,14 % |
| Industriels | 16,08 % |
| Technologie | 15,35 % |
| Santé | 13,02 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,68 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,18 % |
| Services de communication | 6,31 % |
| Services publics | 5,06 % |
| Matériaux de base | 4,18 % |
| Immobilier | 0,99 % |
| Energie | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (12/12/2025)
| Autres | 52,41 % |
| Euro | 46,60 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,57 % |
| Livre Sterling | 0,29 % |
| Dollar canadien | 0,06 % |
| Couronne suedoise | 0,03 % |
| Dollar australien | 0,02 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,02 % |
| Yen | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (12/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,358 | 0 | 0,358 |
| Autres | 8,081 | 0,002 | 8,079 |
| Actions | 15,89 | 0,412 | 15,478 |
| Liquidités | 16,367 | 3,639 | 12,728 |
| Obligations | 67,909 | 4,553 | 63,356 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :