Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| ETATS UNIS | 68,48 % |
| Autres | 8,87 % |
| CANADA | 3,45 % |
| JAPON | 3,43 % |
| ROYAUME UNI | 2,95 % |
| CHINE | 2,74 % |
| ALLEMAGNE | 2,33 % |
| FRANCE | 2,10 % |
| SUISSE | 2,03 % |
| TAIWAN | 1,93 % |
| ITALIE | 1,68 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Technologie | 30,19 % |
| Services financiers | 14,71 % |
| Industriels | 11,81 % |
| Services de communication | 9,33 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,32 % |
| Santé | 8,90 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,80 % |
| Energie | 3,23 % |
| Matériaux de base | 2,99 % |
| Services publics | 2,49 % |
| Immobilier | 2,21 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Etats-Unis | 68,55 % |
| Zone Euro | 9,72 % |
| Asie Développée | 4,92 % |
| Canada | 3,45 % |
| Japon | 3,44 % |
| Royaume-Uni | 2,95 % |
| Asie Emergente | 2,83 % |
| Europe sauf Euro | 2,61 % |
| Australasie | 0,81 % |
| Amérique Latine | 0,46 % |
| Afrique | 0,26 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,783 | 0,688 | 0,095 |
| Actions | 99,904 | 0 | 99,904 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :