Allocation d'actifs % au 31/10/2024
Source : Morningstar (03/12/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0,002 | 0 | 0,002 |
Autres | 100,22 | 0,221 | 99,998 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :