Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| FRANCE | 31,29 % |
| ALLEMAGNE | 24,50 % |
| ESPAGNE | 10,99 % |
| ITALIE | 9,07 % |
| ROYAUME UNI | 5,82 % |
| PAYS BAS | 4,56 % |
| ETATS UNIS | 4,15 % |
| PORTUGAL | 3,61 % |
| GRECE | 2,51 % |
| IRLANDE | 2,41 % |
| Autres | 1,09 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Autres | 0,023 | 0 | 0,023 |
| Convertibles | 0,63 | 0 | 0,63 |
| Liquidités | 12,601 | 11,94 | 0,661 |
| Obligations | 103,231 | 4,553 | 98,678 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :