Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (07/05/2025)
ETATS UNIS | 112,34 % |
ALLEMAGNE | 76,47 % |
FRANCE | 18,52 % |
ESPAGNE | 13,22 % |
ITALIE | 12,29 % |
GRECE | 8,28 % |
PAYS BAS | 8,20 % |
AUTRICHE | 4,57 % |
PORTUGAL | 4,54 % |
ROYAUME UNI | 3,68 % |
Autres | -162,12 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
Source : Morningstar (07/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,401 | 0 | 0,401 |
Actions Privilégiées | 0,698 | 0 | 0,698 |
Convertibles | 6,668 | 0 | 6,668 |
Liquidités | 14,048 | 152,135 | -138,087 |
Obligations | 266,159 | 35,84 | 230,319 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :