Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| FRANCE | 37,97 % |
| ITALIE | 12,17 % |
| ESPAGNE | 11,82 % |
| ALLEMAGNE | 9,45 % |
| PAYS BAS | 7,89 % |
| GRECE | 6,84 % |
| PORTUGAL | 3,99 % |
| AUTRICHE | 3,86 % |
| ROYAUME UNI | 3,46 % |
| ETATS UNIS | 2,40 % |
| Autres | 0,15 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,001 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,71 | 0 | 0,71 |
| Convertibles | 2,871 | 0 | 2,871 |
| Liquidités | 67,007 | 7,299 | 59,708 |
| Obligations | 108,377 | 71,666 | 36,711 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :