Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| FRANCE | 16,92 % |
| Autres | 15,45 % |
| ITALIE | 10,76 % |
| ALLEMAGNE | 10,15 % |
| ROYAUME UNI | 10,06 % |
| ESPAGNE | 9,93 % |
| PAYS BAS | 8,44 % |
| AUTRICHE | 6,66 % |
| GRECE | 5,36 % |
| HONGRIE | 3,29 % |
| PORTUGAL | 3,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Actions Privilégiées | 1,458 | 0 | 1,458 |
| Convertibles | 7,612 | 0 | 7,612 |
| Liquidités | 20,889 | 18,974 | 1,915 |
| Obligations | 89,338 | 0,325 | 89,012 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :