Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (02/02/2026)
| Autres | 20,76 % |
| FRANCE | 14,72 % |
| ITALIE | 10,09 % |
| ALLEMAGNE | 10,07 % |
| ROYAUME UNI | 9,77 % |
| ESPAGNE | 9,22 % |
| PAYS BAS | 7,75 % |
| AUTRICHE | 6,21 % |
| GRECE | 4,99 % |
| ROUMANIE | 3,33 % |
| HONGRIE | 3,08 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (02/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,014 | 0 | 0,014 |
| Actions Privilégiées | 1,376 | 0 | 1,376 |
| Convertibles | 3,446 | 0 | 3,446 |
| Liquidités | 25,497 | 17,883 | 7,614 |
| Obligations | 88,759 | 1,209 | 87,55 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :