Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| FRANCE | 31,28 % |
| Autres | 21,34 % |
| ITALIE | 10,94 % |
| ALLEMAGNE | 8,36 % |
| ESPAGNE | 5,53 % |
| BELGIQUE | 5,34 % |
| ROYAUME UNI | 4,17 % |
| PAYS BAS | 3,63 % |
| SUISSE | 3,42 % |
| IRLANDE | 3,14 % |
| ETATS UNIS | 2,85 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 0,605 | 0,34 | 0,266 |
| Autres | 2,267 | 0 | 2,267 |
| Convertibles | 3,94 | 0 | 3,94 |
| Liquidités | 15,49 | 0,615 | 14,875 |
| Obligations | 81,832 | 3,179 | 78,653 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :