Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Industriels | 22,44 % |
| Santé | 12,90 % |
| Technologie | 11,91 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,55 % |
| Matériaux de base | 10,39 % |
| Services financiers | 9,09 % |
| Services de communication | 7,98 % |
| Energie | 5,44 % |
| Immobilier | 5,32 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,61 % |
| Services publics | 0,38 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| FRANCE | 88,44 % |
| Autres | 3,77 % |
| LUXEMBOURG | 3,28 % |
| BELGIQUE | 1,83 % |
| ALLEMAGNE | 1,01 % |
| BRESIL | 0,99 % |
| ITALIE | 0,25 % |
| ROYAUME UNI | 0,25 % |
| CANADA | 0,11 % |
| ETATS UNIS | 0,04 % |
| DANEMARK | 0,03 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Zone Euro | 98,69 % |
| Amérique Latine | 1,05 % |
| Royaume-Uni | 0,26 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Autres | 95,03 % |
| Euro | 4,97 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,052 | 0,036 | 0,016 |
| Obligations | 2,475 | 0,833 | 1,642 |
| Liquidités | 3,485 | 0,001 | 3,484 |
| Actions | 94,858 | 0 | 94,858 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :