Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Technologie | 31,57 % |
| Services financiers | 25,56 % |
| Biens de consommation cycliques | 15,74 % |
| Matériaux de base | 10,72 % |
| Industriels | 7,34 % |
| Services de communication | 4,33 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,28 % |
| Energie | 1,26 % |
| Immobilier | 0,80 % |
| Santé | 0,38 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Autres | 17,06 % |
| TAIWAN | 16,29 % |
| CHINE | 13,93 % |
| AFRIQUE DU SUD | 12,94 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 11,08 % |
| INDE | 8,04 % |
| HONG KONG | 4,77 % |
| ROYAUME UNI | 4,40 % |
| BRESIL | 4,31 % |
| INDONESIE | 3,83 % |
| CANADA | 3,35 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| Asie Développée | 32,53 % |
| Asie Emergente | 29,21 % |
| Afrique | 13,23 % |
| Amérique Latine | 8,49 % |
| Royaume-Uni | 4,41 % |
| Europe Emergente | 4,06 % |
| Canada | 3,36 % |
| Zone Euro | 2,28 % |
| Etats-Unis | 1,63 % |
| Moyen Orient | 0,80 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,33 | 0 | 0,33 |
| Liquidités | 1,712 | 1,581 | 0,131 |
| Actions | 99,707 | 0,167 | 99,539 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :