Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| ETATS UNIS | 63,35 % |
| ALLEMAGNE | 37,89 % |
| FRANCE | 23,15 % |
| ITALIE | 12,06 % |
| ROYAUME UNI | 9,62 % |
| XSN | 5,50 % |
| ESPAGNE | 5,15 % |
| PAYS BAS | 3,31 % |
| SUEDE | 2,78 % |
| ROUMANIE | 2,36 % |
| Autres | -65,17 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Autres | 0,022 | 0 | 0,022 |
| Convertibles | 0,389 | 0 | 0,389 |
| Liquidités | 22,7 | 77,745 | -55,044 |
| Obligations | 192,457 | 37,826 | 154,631 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :