Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (03/12/2025)
| FRANCE | 89,77 % |
| ITALIE | 13,41 % |
| ESPAGNE | 12,89 % |
| ALLEMAGNE | 10,01 % |
| ROYAUME UNI | 8,67 % |
| ETATS UNIS | 7,95 % |
| PAYS BAS | 7,33 % |
| PORTUGAL | 5,42 % |
| GRECE | 3,66 % |
| AUTRICHE | 3,17 % |
| Autres | -62,27 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (03/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,568 | 0 | 0,568 |
| Autres | 1,007 | 1,723 | -0,716 |
| Convertibles | 3,428 | 0 | 3,428 |
| Liquidités | 40,52 | 10,448 | 30,072 |
| Obligations | 173,046 | 106,398 | 66,648 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :