Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (01/11/2025)
| ALLEMAGNE | 44,59 % |
| ITALIE | 25,74 % |
| FRANCE | 18,22 % |
| ESPAGNE | 14,47 % |
| XSN | 5,55 % |
| PAYS BAS | 5,50 % |
| ROYAUME UNI | 5,09 % |
| BELGIQUE | 4,30 % |
| AUTRICHE | 3,42 % |
| ETATS UNIS | 3,20 % |
| Autres | -30,09 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (01/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Autres | 0,051 | 0,004 | 0,047 |
| Convertibles | 0,772 | 0 | 0,772 |
| Liquidités | 30,943 | 68,194 | -37,251 |
| Obligations | 144,927 | 8,503 | 136,424 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :