Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
---|---|---|---|
Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
Technologie | 23,85 % |
Services financiers | 17,96 % |
Industriels | 10,76 % |
Biens de consommation cycliques | 10,31 % |
Santé | 9,63 % |
Services de communication | 7,41 % |
Biens de consommation défensifs | 6,95 % |
Energie | 5,28 % |
Services publics | 3,18 % |
Matériaux de base | 3,14 % |
Immobilier | 1,54 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
Euro | 96,70 % |
Dollar des Etats-Unis | 2,21 % |
Dollar australien | 0,42 % |
Yen | 0,26 % |
Livre Sterling | 0,26 % |
Dollar canadien | 0,16 % |
Autres | 0,00 % |
Franc suisse | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
Etats-Unis | 62,70 % |
Zone Euro | 23,09 % |
Royaume-Uni | 8,45 % |
Canada | 5,10 % |
Europe sauf Euro | 0,59 % |
Europe Emergente | 0,03 % |
Asie Développée | 0,03 % |
Amérique Latine | 0,01 % |
Asie Emergente | 0,01 % |
Japon | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
ETATS UNIS | 34,88 % |
FRANCE | 21,25 % |
ALLEMAGNE | 20,71 % |
ITALIE | 19,71 % |
ESPAGNE | 9,79 % |
PAYS BAS | 6,22 % |
ROYAUME UNI | 5,87 % |
CANADA | 3,90 % |
BELGIQUE | 2,74 % |
PORTUGAL | 2,49 % |
Autres | -27,55 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
Source : Morningstar (05/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,005 | 0 | 0,005 |
Autres | 0,103 | 0,004 | 0,099 |
Liquidités | 27,394 | 74,087 | -46,693 |
Actions | 66,862 | 0 | 66,862 |
Obligations | 79,727 | 0 | 79,727 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :