Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Technologie | 26,20 % |
| Services financiers | 24,54 % |
| Services de communication | 11,83 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,96 % |
| Matériaux de base | 9,60 % |
| Industriels | 8,64 % |
| Immobilier | 3,32 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,45 % |
| Santé | 1,44 % |
| Energie | 1,01 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| Asie Emergente | 47,95 % |
| Asie Développée | 26,81 % |
| Amérique Latine | 9,11 % |
| Europe Emergente | 6,23 % |
| Canada | 5,19 % |
| Etats-Unis | 2,39 % |
| Moyen Orient | 2,11 % |
| Zone Euro | 0,21 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| CHINE | 28,99 % |
| TAIWAN | 15,12 % |
| INDE | 14,13 % |
| Autres | 12,14 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 7,18 % |
| CANADA | 5,05 % |
| BRESIL | 4,62 % |
| MEXIQUE | 4,26 % |
| HONG KONG | 3,82 % |
| POLOGNE | 2,36 % |
| ETATS UNIS | 2,33 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Obligations | 0,064 | 0 | 0,064 |
| Autres | 1,215 | 0 | 1,215 |
| Liquidités | 8,955 | 7,646 | 1,309 |
| Actions | 97,411 | 0 | 97,411 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :