Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 248,24 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 247,97 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 248,93 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 203,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 248,93 € |
| Cours + bas sur 1 an | 203,25 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 387,56M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 295,36M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 22,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,21 % |
| Performance sur 1 mois | 1,22 % |
| Performance sur 3 mois | 4,12 % |
| Performance sur un an | 21,22 % |
| Performance sur 2 ans | 25,87 % |
| Performance sur 3 ans | 32,61 % |
| Performance sur 5 ans | 38,80 % |
| Risque sur 3 ans |
6,38 % |
| Risque sur 10 ans |
9,13 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,25 %
- 5 ans 6,83 %
- 10 ans 4,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |