Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
ETATS UNIS | 83,49 % |
ALLEMAGNE | 30,91 % |
FRANCE | 22,82 % |
ITALIE | 12,42 % |
ESPAGNE | 11,60 % |
PAYS BAS | 8,95 % |
GRECE | 6,80 % |
PORTUGAL | 4,75 % |
AUTRICHE | 4,38 % |
ROYAUME UNI | 3,33 % |
Autres | -89,44 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,679 | 0 | 0,679 |
Actions Privilégiées | 0,736 | 0 | 0,736 |
Convertibles | 5,899 | 0 | 5,899 |
Liquidités | 13,363 | 115,336 | -101,973 |
Obligations | 194,82 | 0,161 | 194,659 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :