Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (02/08/2025)
Zone Euro | 99,19 % |
Amérique Latine | 0,81 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (02/08/2025)
ITALIE | 28,05 % |
FRANCE | 20,85 % |
ALLEMAGNE | 20,04 % |
AUTRICHE | 7,95 % |
ESPAGNE | 7,73 % |
PAYS BAS | 5,22 % |
PORTUGAL | 3,26 % |
Autres | 2,94 % |
BELGIQUE | 1,75 % |
ETATS UNIS | 1,44 % |
BRESIL | 0,78 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (02/08/2025)
Industriels | 31,23 % |
Services financiers | 19,27 % |
Biens de consommation cycliques | 13,49 % |
Energie | 8,62 % |
Technologie | 8,42 % |
Matériaux de base | 6,99 % |
Immobilier | 6,17 % |
Services publics | 3,32 % |
Services de communication | 2,47 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
Source : Morningstar (02/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 1,544 | 1,436 | 0,108 |
Liquidités | 3,609 | 0 | 3,609 |
Actions | 96,283 | 0 | 96,283 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :