Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
Autres | 38,46 % |
ESPAGNE | 10,68 % |
ETATS UNIS | 8,55 % |
ITALIE | 8,25 % |
MEXIQUE | 7,45 % |
BRESIL | 7,36 % |
ROYAUME UNI | 4,00 % |
JAPON | 3,91 % |
ALLEMAGNE | 3,89 % |
FRANCE | 3,80 % |
POLOGNE | 3,66 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
Source : Morningstar (20/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0,001 | -0,001 |
Convertibles | 0,508 | 0 | 0,508 |
Autres | 0,544 | 0,849 | -0,305 |
Actions Privilégiées | 1 | 0 | 1 |
Obligations | 97,556 | 6,836 | 90,721 |
Liquidités | 263,182 | 255,105 | 8,077 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :