Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Capi du 30/12/2025 22:45
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2024 Perf. 2023 Perf. 2022
Fonds en euros SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE' - 3,45 % 4,00 % 3,25 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 896,00 € -0,62 % 22/12/2025 901,60 € 19/12/2025 33,08 % 146,54 % 33,17 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 38,69 € 0,70 % 29/12/2025 38,42 € 24/12/2025 73,96 % 123,35 % 30,51 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 196,00 € 0,02 % 29/12/2025 195,96 € 24/12/2025 28,53 % 106,71 % 21,25 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 40,86 € -0,68 % 29/12/2025 41,14 € 24/12/2025 19,87 % 105,70 % 15,58 %
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 390,40 € 0,23 % 22/12/2025 389,50 € 19/12/2025 32,14 % 96,78 % 16,16 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 47,57 € -0,06 % 29/12/2025 47,60 € 24/12/2025 2,10 % 52,19 % 22,23 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 34,70 € -0,29 % 22/12/2025 34,80 € 19/12/2025 9,62 % 44,98 % 13,53 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 70,20 € 0,29 % 29/12/2025 70,00 € 24/12/2025 10,44 % 7,42 % 21,21 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 34,76 € 1,46 % 29/12/2025 34,26 € 24/12/2025 40,76 % 6,16 % 36,34 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 111,00 € -0,63 % 29/12/2025 111,70 € 24/12/2025 0,00 % 3,43 % 32,27 %
Actions AYVENS FR0013258662 EUR 11,38 € 0,26 % 29/12/2025 11,35 € 24/12/2025 75,84 % 2,13 % 29,94 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 54,12 € -2,45 % 22/12/2025 55,48 € 19/12/2025 12,46 % -5,22 % 19,63 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 72,80 € 2,10 % 29/12/2025 71,30 € 24/12/2025 -7,59 % -18,56 % 30,56 %
Actions ADYEN N.V. NL0012969182 EUR 1 374,60 € -0,20 % 22/12/2025 1 377,40 € 19/12/2025 -5,14 % -29,88 % 33,45 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 166,80 € 1,03 % 22/12/2025 165,10 € 19/12/2025 -30,57 % -39,71 % 30,86 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 24,99 € 0,12 % 29/12/2025 24,96 € 24/12/2025 16,33 % -43,48 % 26,42 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 51,95 € 1,86 % 29/12/2025 51,00 € 24/12/2025 -29,03 % -44,70 % 28,14 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 11,38 € 0,62 % 29/12/2025 11,31 € 24/12/2025 - - 50,14 %
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 108,40 € 0,56 % 22/12/2025 107,80 € 19/12/2025 13,07 % - 15,77 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 19,78 € 0,05 % 22/12/2025 19,77 € 19/12/2025 109,21 % 400,51 % 26,70 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 9,94 € -0,30 % 22/12/2025 9,97 € 19/12/2025 124,22 % 306,50 % 24,49 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 80,22 € -0,37 % 29/12/2025 80,52 € 24/12/2025 36,95 % 77,31 % 27,49 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 4,65 € 0,65 % 29/12/2025 4,62 € 24/12/2025 -20,88 % 45,06 % 14,73 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 92,86 € -0,81 % 22/12/2025 93,62 € 19/12/2025 17,32 % 26,53 % 26,90 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 44,28 € -0,05 % 29/12/2025 44,30 € 24/12/2025 56,27 % 25,63 % 21,33 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 27,14 € 0,00 % 29/12/2025 27,14 € 24/12/2025 -7,29 % 21,97 % 16,79 %
Actions BIC FR0000120966 EUR 50,40 € 0,40 % 29/12/2025 50,20 € 24/12/2025 -19,75 % 1,19 % 24,15 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 109,70 € -0,27 % 29/12/2025 110,00 € 24/12/2025 6,38 % -5,82 % 19,58 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 35,45 € -1,20 % 22/12/2025 35,88 € 19/12/2025 86,12 % -27,57 % 44,15 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 43,73 € -0,07 % 22/12/2025 43,76 € 19/12/2025 2,78 % -28,79 % 20,22 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 86,40 € 0,49 % 29/12/2025 85,98 € 24/12/2025 1,35 % 117,31 % 25,91 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 15,61 € 0,26 % 29/12/2025 15,57 € 24/12/2025 8,62 % 81,42 % 15,22 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 17,44 € -0,57 % 29/12/2025 17,54 € 24/12/2025 32,51 % 59,37 % 18,57 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 142,50 € 0,60 % 29/12/2025 141,65 € 24/12/2025 -9,52 % 21,79 % 28,61 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 28,22 € 1,00 % 29/12/2025 27,94 € 24/12/2025 -11,04 % 6,70 % 26,02 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 14,20 € 0,57 % 29/12/2025 14,12 € 24/12/2025 3,50 % 5,26 % 16,98 %
Actions COVIVIO FR0000064578 EUR 56,05 € 0,99 % 29/12/2025 55,50 € 24/12/2025 15,77 % -26,64 % 13,57 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 3,83 € 0,79 % 29/12/2025 3,80 € 24/12/2025 86,12 % -86,88 % 45,55 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,04 € 0,00 % 06/06/2024 0,04 € 04/06/2024 -94,87 % -99,88 % 23,09 %
Actions CARMILA FR0010828137 EUR 16,84 € 0,12 % 29/12/2025 16,82 € 24/12/2025 - - -
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 270,40 € -0,52 % 29/12/2025 271,80 € 24/12/2025 38,13 % 204,36 % 23,77 %
Actions DERICHEBOURG FR0000053381 EUR 6,75 € 0,75 % 29/12/2025 6,70 € 24/12/2025 27,43 % 101,47 % 41,12 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 27,40 € 0,07 % 22/12/2025 27,38 € 19/12/2025 -4,88 % 81,27 % 15,27 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 221,90 € 0,82 % 22/12/2025 220,10 € 19/12/2025 0,63 % 63,06 % 21,98 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 76,74 € -0,18 % 29/12/2025 76,88 € 24/12/2025 18,27 % 49,32 % 15,42 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 46,58 € -0,21 % 22/12/2025 46,68 € 19/12/2025 37,11 % 14,50 % 23,70 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 23,62 € 0,25 % 29/12/2025 23,56 € 24/12/2025 -28,75 % -28,77 % 31,65 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 271,20 € 0,41 % 29/12/2025 270,10 € 24/12/2025 14,94 % 113,56 % 32,33 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 16,05 € 0,94 % 22/12/2025 15,90 € 19/12/2025 21,93 % 85,58 % 16,32 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 22,30 € 0,63 % 29/12/2025 22,16 € 24/12/2025 46,37 % 79,28 % 14,51 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 24,04 € 0,92 % 29/12/2025 23,82 € 24/12/2025 28,47 % 73,18 % 19,53 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 121,50 € 0,08 % 29/12/2025 121,40 € 24/12/2025 43,89 % 44,50 % 17,21 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 127,40 € 0,63 % 29/12/2025 126,60 € 24/12/2025 18,10 % 44,28 % 17,62 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 54,30 € 1,59 % 29/12/2025 53,45 € 24/12/2025 5,54 % 41,15 % 42,55 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 8,70 € -0,46 % 22/12/2025 8,74 € 19/12/2025 27,29 % 3,06 % 12,46 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 62,12 € -0,03 % 29/12/2025 62,14 € 24/12/2025 26,55 % -2,04 % 18,95 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 53,00 € -0,19 % 29/12/2025 53,10 € 24/12/2025 -25,99 % -3,27 % 21,80 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,74 € 0,74 % 29/12/2025 2,72 € 24/12/2025 -1,06 % -51,90 % 34,88 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 18,47 € 0,11 % 29/12/2025 18,45 € 24/12/2025 -40,88 % -60,99 % 54,51 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 1,69 € -1,17 % 29/12/2025 1,71 € 24/12/2025 -25,11 % -81,70 % 73,23 %
Actions EUROAPI FR0014008VX5 EUR 2,16 € -3,14 % 22/12/2025 2,23 € 19/12/2025 -82,06 % - 0,00 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 28,75 € 0,52 % 22/12/2025 28,60 € 19/12/2025 0,00 % -40,20 % 22,54 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 13,55 € 2,26 % 29/12/2025 13,25 € 24/12/2025 56,91 % -67,37 % 42,47 %
Actions FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 EUR - - -
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 156,40 € -0,38 % 29/12/2025 157,00 € 24/12/2025 21,46 % 90,60 % 28,03 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 15,82 € 0,06 % 29/12/2025 15,81 € 24/12/2025 2,60 % 11,74 % 14,47 %
Actions GECINA FR0010040865 EUR 80,55 € 1,13 % 29/12/2025 79,65 € 24/12/2025 -10,61 % -38,14 % 13,64 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 101,00 € 0,29 % 29/12/2025 2 095,00 € 24/12/2025 -8,61 % 156,78 % 27,38 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,88 € -0,51 % 22/12/2025 5,91 € 19/12/2025 52,07 % 201,03 % 20,15 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 23,92 € -0,04 % 22/12/2025 23,93 € 19/12/2025 58,16 % 184,20 % 21,22 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 56,16 € 0,93 % 22/12/2025 55,64 € 19/12/2025 13,05 % 99,01 % 26,97 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 118,60 € -1,17 % 29/12/2025 120,00 € 24/12/2025 7,50 % 72,97 % 22,02 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 18,07 € -0,77 % 22/12/2025 18,21 € 19/12/2025 37,07 % 58,52 % 11,62 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 34,22 € 1,30 % 29/12/2025 33,78 € 24/12/2025 -25,44 % 18,27 % 23,16 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 23,68 € 1,81 % 29/12/2025 23,26 € 24/12/2025 -15,96 % -36,15 % 26,68 %
Actions ICADE FR0000035081 EUR 21,62 € 0,84 % 29/12/2025 21,44 € 24/12/2025 -5,05 % -68,01 % 21,18 %
Actions INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 ADP - - -
Actions INTERPARFUMS FR0004024222 EUR 25,26 € 1,53 % 29/12/2025 24,88 € 24/12/2025 -37,99 % - 32,20 %
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 15,50 € 1,51 % 29/12/2025 15,27 € 24/12/2025 2,37 % -24,22 % 20,95 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 33,74 € -0,06 % 29/12/2025 33,76 € 24/12/2025 22,01 % 67,01 % 12,04 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 22,91 € 0,31 % 22/12/2025 22,84 € 19/12/2025 -6,60 % -47,28 % 25,25 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 299,00 € -1,52 % 29/12/2025 303,60 € 24/12/2025 26,13 % -50,07 % 38,47 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 126,70 € -0,47 % 29/12/2025 127,30 € 24/12/2025 35,63 % 83,05 % 31,70 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 633,20 € 0,17 % 29/12/2025 632,10 € 24/12/2025 0,60 % 29,87 % 32,62 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 365,30 € 0,41 % 29/12/2025 363,80 € 24/12/2025 7,34 % 19,80 % 21,87 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 160,46 € 0,27 % 29/12/2025 160,02 € 24/12/2025 2,36 % 19,33 % 12,92 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 18,62 € -0,43 % 22/12/2025 18,70 € 19/12/2025 -8,77 % -11,47 % 14,73 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 23,34 € -0,51 % 29/12/2025 23,46 € 24/12/2025 -36,92 % -32,93 % 18,17 %
Actions LINDE PLC IE000S9YS762 USD 360,11 € 0,49 % 22/12/2025 421,43 € 19/12/2025 - - -
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 560,60 € 0,86 % 22/12/2025 555,80 € 19/12/2025 15,46 % 137,95 % 15,51 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 10,88 € 0,74 % 29/12/2025 10,80 € 24/12/2025 9,20 % 51,65 % 13,06 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 59,44 € -0,67 % 22/12/2025 59,84 € 19/12/2025 10,22 % 4,86 % 21,68 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 12,06 € 0,67 % 29/12/2025 11,98 € 24/12/2025 7,83 % -8,46 % 15,09 %
Actions MAISONS DU MONDE FR0013153541 EUR 1,99 € -0,50 % 22/12/2025 2,00 € 19/12/2025 -54,40 % -87,10 % 50,00 %
Actions MCPHY ENERGY FR0011742329 EUR 0,15 € 50,00 % 08/07/2025 0,10 € 07/07/2025 -86,73 % - 76,93 %
Actions MEDINCELL S.A. FR0004065605 EUR 25,00 € -0,08 % 29/12/2025 25,02 € 24/12/2025 - - -
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 125,50 € 0,56 % 29/12/2025 124,80 € 24/12/2025 21,50 % 139,55 % 37,85 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,50 € 0,73 % 22/12/2025 5,46 € 19/12/2025 29,58 % 62,35 % 56,38 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 8,91 € 1,95 % 29/12/2025 8,74 € 24/12/2025 -31,00 % -74,02 % 32,70 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 14,12 € 0,50 % 29/12/2025 14,05 € 24/12/2025 48,08 % 35,29 % 16,20 %
Actions OPMOBILITY SE FR0000124570 EUR 15,94 € 2,18 % 29/12/2025 15,60 € 24/12/2025 59,32 % -44,59 % 31,71 %
Actions OVH GROUPE FR0014005HJ9 EUR 6,89 € 2,53 % 22/12/2025 6,72 € 19/12/2025 -17,66 % - 64,20 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 89,30 € 1,39 % 29/12/2025 88,08 € 24/12/2025 -13,34 % 125,35 % 20,09 %
Actions PROSUS N.V. NL0013654783 EUR 52,85 € -1,29 % 22/12/2025 53,54 € 19/12/2025 37,47 % -41,67 % 24,10 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 72,76 € -0,55 % 29/12/2025 73,16 € 24/12/2025 -32,97 % -53,69 % 24,80 %
Actions QUADIENT S.A. FR0000120560 EUR 14,44 € 0,14 % 22/12/2025 14,42 € 19/12/2025 -23,77 % -9,32 % 25,29 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 33,41 € 0,57 % 29/12/2025 33,22 € 24/12/2025 36,42 % 183,93 % 19,13 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 35,19 € -1,51 % 29/12/2025 35,73 € 24/12/2025 -24,61 % -0,70 % 28,43 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 32,16 € 1,39 % 29/12/2025 31,72 € 24/12/2025 35,18 % -14,01 % 13,13 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 36,30 € -0,06 % 29/12/2025 36,32 € 24/12/2025 -37,77 % -74,30 % 35,72 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 67,96 € -0,03 % 29/12/2025 67,98 € 24/12/2025 155,52 % 279,44 % 28,49 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 48,74 € 0,37 % 29/12/2025 48,56 € 24/12/2025 63,65 % 189,18 % 21,16 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 294,30 € -1,67 % 29/12/2025 299,30 € 24/12/2025 40,22 % 139,07 % 20,32 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 236,65 € 0,28 % 22/12/2025 236,00 € 19/12/2025 26,11 % 110,63 % 29,38 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 236,30 € 0,45 % 29/12/2025 235,25 € 24/12/2025 -2,05 % 107,06 % 25,11 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 208,55 € -0,12 % 22/12/2025 208,80 € 19/12/2025 -12,10 % 106,95 % 22,72 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 154,90 € 0,26 % 29/12/2025 154,50 € 24/12/2025 -8,95 % 19,13 % 28,96 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 28,56 € 0,49 % 29/12/2025 28,42 € 24/12/2025 21,83 % 1,41 % 31,10 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 82,24 € 0,77 % 29/12/2025 81,61 € 24/12/2025 -11,46 % -0,72 % 24,39 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 207,60 € 0,83 % 29/12/2025 205,90 € 24/12/2025 10,23 % -28,23 % 35,18 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 5,51 € -1,08 % 29/12/2025 5,57 € 24/12/2025 79,41 % -28,98 % 54,67 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 22,15 € 0,36 % 29/12/2025 22,07 € 24/12/2025 -7,50 % -34,09 % 39,58 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 43,14 € -1,51 % 29/12/2025 43,80 € 24/12/2025 -45,24 % -42,83 % 28,56 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 48,98 € 0,45 % 29/12/2025 48,76 € 24/12/2025 -43,09 % -65,17 % 50,65 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 27,18 € 0,59 % 29/12/2025 27,02 € 24/12/2025 -75,68 % -72,05 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 22,95 € 0,00 % 29/12/2025 22,95 € 24/12/2025 -73,49 % -84,76 % 88,23 %
Actions SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 EUR 1,61 € 0,00 % 21/06/2024 1,61 € 20/06/2024 - - 47,28 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 227,10 € -0,66 % 29/12/2025 228,60 € 24/12/2025 65,67 % 182,81 % 25,88 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 55,95 € 0,61 % 29/12/2025 55,61 € 24/12/2025 5,68 % 49,64 % 16,62 %
Actions TRIGANO FR0005691656 EUR 173,60 € 0,40 % 29/12/2025 172,90 € 24/12/2025 42,76 % 26,80 % 36,78 %
Actions TF1 FR0000054900 EUR 8,26 € 0,61 % 29/12/2025 8,21 € 24/12/2025 13,52 % 23,66 % 17,19 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 61,80 € 1,31 % 29/12/2025 61,00 € 24/12/2025 -25,46 % -77,30 % 31,19 %
Actions TECHNIP ENERGIES N.V. NL0014559478 ADP 0,00 € 0,62 % 29/12/2025 32,28 € 24/12/2025 0,00 % - 32,18 %
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 92,66 € 0,39 % 29/12/2025 92,30 € 24/12/2025 28,41 % 49,17 % 12,81 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 6,39 € -0,31 % 29/12/2025 6,41 € 24/12/2025 -49,05 % -91,42 % 51,18 %
Actions VIRBAC FR0000031577 EUR 358,00 € 1,70 % 29/12/2025 352,00 € 24/12/2025 12,64 % 65,81 % 25,92 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 29,59 € 1,06 % 29/12/2025 29,28 € 24/12/2025 9,74 % 47,13 % 15,13 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 119,90 € 0,21 % 29/12/2025 119,65 € 24/12/2025 20,76 % 36,13 % 16,64 %
Actions VERALLIA FR0013447729 EUR 22,66 € 0,00 % 29/12/2025 22,66 € 24/12/2025 -5,60 % -17,41 % 24,36 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 104,15 € 0,10 % 22/12/2025 104,05 € 19/12/2025 16,52 % -29,02 % 17,15 %
Actions VALLOUREC FR0013506730 EUR 15,74 € 1,03 % 29/12/2025 15,58 € 24/12/2025 -3,71 % -41,28 % 24,91 %
Actions VONOVIA SE DE000A1ML7J1 EUR 24,03 € 0,13 % 22/12/2025 24,00 € 19/12/2025 -18,08 % -58,83 % 16,70 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 11,58 € 1,85 % 29/12/2025 11,37 € 24/12/2025 25,89 % -63,79 % 43,22 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 2,35 € -0,84 % 29/12/2025 2,37 € 24/12/2025 -92,48 % -90,50 % 0,00 %
Actions VALNEVA FR0004056851 EUR 3,61 € 0,00 % 29/12/2025 3,61 € 24/12/2025 - - 15,82 %
Actions VIRIDIEN FR001400PVN6 EUR 94,75 € 0,16 % 29/12/2025 94,60 € 24/12/2025 - - -
Actions WENDEL SE FR0000121204 EUR 81,95 € 0,80 % 29/12/2025 81,30 € 24/12/2025 -11,40 % -14,88 % 20,52 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,62 € 0,62 % 29/12/2025 1,61 € 24/12/2025 -80,66 % -97,79 % 77,88 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 756,80 € 0,27 % 24/12/2025 754,73 € 23/12/2025 3,36 % 96,06 % 20,13 %
Opcvm/FI AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP FR0000447807 2 étoile(s) EUR 189,78 € -0,23 % 29/12/2025 190,21 € 24/12/2025 4,93 % 90,71 % 20,60 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 117,66 € 0,09 % 29/12/2025 1 116,70 € 23/12/2025 13,49 % 59,37 % 22,31 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 208,15 € 0,12 % 29/12/2025 1 206,68 € 24/12/2025 17,37 % 56,33 % 21,01 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR LU0476877054 EUR 44,19 € 0,33 % 29/12/2025 44,05 € 23/12/2025 33,83 % 47,97 % 18,69 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 562,08 € 0,12 % 29/12/2025 1 560,19 € 24/12/2025 13,56 % 45,40 % 18,37 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD LU0566484027 3 étoile(s) USD 25,61 € -0,51 % 29/12/2025 30,29 € 23/12/2025 -2,30 % 37,28 % 23,57 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 322,05 € 0,23 % 29/12/2025 321,32 € 24/12/2025 18,59 % 29,33 % 13,72 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 236,05 € 0,11 % 29/12/2025 235,80 € 23/12/2025 -1,47 % 22,96 % 25,54 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 USD 108,90 € 0,06 % 29/12/2025 128,05 € 23/12/2025 -8,24 % 22,26 % 13,37 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 4 étoile(s) EUR 251,37 € 0,26 % 29/12/2025 250,71 € 23/12/2025 5,71 % 20,16 % 8,35 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 156,70 € 0,86 % 29/12/2025 155,37 € 23/12/2025 -6,13 % 13,36 % 17,45 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 2 étoile(s) EUR 558,03 € -0,09 % 29/12/2025 558,53 € 23/12/2025 -6,13 % 5,01 % 16,88 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 242,05 € 0,08 % 29/12/2025 241,85 € 24/12/2025 1,00 % 4,46 % 7,63 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 277,78 € 0,00 % 29/12/2025 277,77 € 24/12/2025 -0,16 % 4,12 % 17,11 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 221,60 € -0,02 % 24/12/2025 221,64 € 23/12/2025 21,51 % 3,17 % 12,86 %
Opcvm/FI ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR LU0256839274 1 étoile(s) EUR 348,47 € -0,45 % 29/12/2025 350,05 € 23/12/2025 -5,71 % 2,04 % 20,94 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C LU0907913460 3 étoile(s) EUR 751,82 € 0,17 % 29/12/2025 750,56 € 23/12/2025 11,48 % -0,30 % 18,23 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 280,16 € 0,21 % 29/12/2025 279,58 € 24/12/2025 10,64 % -3,64 % 14,90 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 2 étoile(s) EUR 132,68 € 0,27 % 29/12/2025 132,32 € 23/12/2025 1,90 % -9,84 % 5,53 %
Opcvm/FI AXA EURO OBLIGATIONS C FR0000172033 3 étoile(s) EUR 50,76 € 0,22 % 29/12/2025 50,65 € 24/12/2025 1,60 % -10,05 % 3,75 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 519,69 € 0,88 % 29/12/2025 515,17 € 24/12/2025 7,19 % -10,93 % 16,61 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 3 étoile(s) EUR 139,05 € 0,21 % 29/12/2025 138,76 € 23/12/2025 2,19 % -15,73 % 5,96 %
Opcvm/FI AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP LU1937143664 3 étoile(s) EUR 150,34 € 0,13 % 23/12/2025 150,15 € 22/12/2025 - - -
