Liste des supports Altaprofits du contrat Altaprofits PEA du 17/12/2025 13:08
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 952,90 € -1,07 % 09/12/2025 963,20 € 08/12/2025 40,40 % 160,11 % 36,24 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 38,78 € -1,20 % 16/12/2025 39,25 € 15/12/2025 72,89 % 121,98 % 30,50 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 192,96 € -1,61 % 16/12/2025 196,12 € 15/12/2025 24,67 % 100,50 % 21,19 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 47,49 € 0,91 % 16/12/2025 47,06 € 15/12/2025 0,96 % 50,48 % 22,67 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 34,83 € 0,06 % 09/12/2025 34,81 € 08/12/2025 10,61 % 46,28 % 13,43 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 51,98 € 0,43 % 09/12/2025 51,76 € 08/12/2025 7,73 % -9,21 % 19,01 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 160,05 € -0,28 % 09/12/2025 160,50 € 08/12/2025 -32,41 % -41,31 % 31,57 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 52,30 € 0,97 % 16/12/2025 51,80 € 15/12/2025 -28,89 % -44,60 % 28,71 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 24,45 € -0,97 % 16/12/2025 24,69 € 15/12/2025 13,40 % -44,90 % 27,12 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 11,90 € 5,12 % 16/12/2025 11,32 € 15/12/2025 - - 49,86 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 18,93 € -0,16 % 09/12/2025 18,96 € 08/12/2025 100,32 % 379,24 % 27,24 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 9,52 € 0,32 % 09/12/2025 9,49 € 08/12/2025 113,45 % 286,99 % 24,89 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 78,86 € -0,28 % 16/12/2025 79,08 € 15/12/2025 33,16 % 72,41 % 28,30 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 97,24 € 0,48 % 09/12/2025 96,78 € 08/12/2025 23,12 % 32,79 % 26,71 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 44,00 € 0,02 % 16/12/2025 43,99 € 15/12/2025 54,17 % 23,94 % 22,37 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 26,64 € 1,68 % 16/12/2025 26,20 € 15/12/2025 -9,20 % 19,46 % 16,65 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 36,40 € 4,00 % 09/12/2025 35,00 € 08/12/2025 88,50 % -26,64 % 43,59 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 43,11 € -0,37 % 09/12/2025 43,27 € 08/12/2025 1,53 % -29,65 % 19,95 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 89,16 € 1,71 % 16/12/2025 87,66 € 15/12/2025 4,04 % 123,07 % 25,94 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 17,24 € 0,47 % 16/12/2025 17,16 € 15/12/2025 29,72 % 56,02 % 20,24 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 147,70 € -0,67 % 16/12/2025 148,70 € 15/12/2025 -6,61 % 25,70 % 30,40 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 14,35 € 0,42 % 16/12/2025 14,29 € 15/12/2025 4,52 % 6,30 % 18,40 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 26,93 € -0,92 % 09/12/2025 27,18 € 08/12/2025 -6,78 % 77,64 % 15,41 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 224,00 € 0,22 % 09/12/2025 223,50 € 08/12/2025 0,72 % 63,21 % 22,27 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 76,98 € -0,08 % 16/12/2025 77,04 € 15/12/2025 18,21 % 49,24 % 15,49 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 45,67 € -0,17 % 09/12/2025 45,75 € 08/12/2025 34,40 % 12,24 % 23,71 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 23,39 € -0,89 % 16/12/2025 23,60 € 15/12/2025 -30,18 % -26,42 % 32,59 %
Actions DAIMLER TRUCK HLDG DE000DTR0CK8 EUR 36,98 € -1,31 % 09/12/2025 37,47 € 08/12/2025 0,35 % - 24,50 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 278,20 € -1,52 % 16/12/2025 282,50 € 15/12/2025 18,08 % 119,40 % 32,72 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 16,11 € 0,25 % 09/12/2025 16,07 € 08/12/2025 23,07 % 87,33 % 16,79 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 21,73 € -0,09 % 16/12/2025 21,75 € 15/12/2025 41,93 % 73,84 % 15,40 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 23,46 € -0,68 % 16/12/2025 23,62 € 15/12/2025 24,13 % 67,33 % 19,58 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 122,10 € 0,12 % 16/12/2025 121,95 € 15/12/2025 44,12 % 44,74 % 18,55 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 124,40 € 0,24 % 16/12/2025 124,10 € 15/12/2025 14,87 % 40,33 % 19,56 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 8,72 € -0,46 % 09/12/2025 8,76 € 08/12/2025 26,56 % 2,47 % 11,70 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 58,30 € 0,07 % 16/12/2025 58,26 € 15/12/2025 18,23 % -8,48 % 17,15 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 18,60 € 1,14 % 16/12/2025 18,39 € 15/12/2025 -41,42 % -61,35 % 55,32 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 1,87 € -0,53 % 16/12/2025 1,88 € 15/12/2025 -17,62 % -79,87 % 0,00 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 13,15 € 0,77 % 16/12/2025 13,05 € 15/12/2025 51,50 % -68,50 % 43,74 %
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 157,70 € -2,47 % 16/12/2025 161,70 € 15/12/2025 22,63 % 92,43 % 28,77 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 15,32 € 0,00 % 16/12/2025 15,32 € 15/12/2025 -0,52 % 8,35 % 14,64 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 159,00 € 0,33 % 16/12/2025 2 152,00 € 15/12/2025 -7,02 % 161,25 % 27,65 %
Actions HENKEL AG & CO DE0006048432 EUR - - -
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,67 € 0,89 % 09/12/2025 5,62 € 08/12/2025 46,89 % 190,77 % 21,01 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 23,09 € 0,61 % 09/12/2025 22,95 € 08/12/2025 52,61 % 174,23 % 21,41 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 54,30 € 0,74 % 09/12/2025 53,90 € 08/12/2025 9,39 % 92,55 % 27,19 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 309,90 € 1,92 % 16/12/2025 304,05 € 15/12/2025 30,07 % -48,51 % 39,87 %
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 125,30 € -0,40 % 16/12/2025 125,80 € 15/12/2025 33,24 % 79,82 % 32,20 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 636,50 € 1,66 % 16/12/2025 626,10 € 15/12/2025 0,16 % 29,30 % 34,08 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 373,70 € 0,13 % 16/12/2025 373,20 € 15/12/2025 9,32 % 22,00 % 24,73 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 159,40 € -0,11 % 16/12/2025 159,58 € 15/12/2025 1,58 % 18,42 % 13,64 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 23,30 € 0,17 % 16/12/2025 23,26 € 15/12/2025 -37,40 % -33,45 % 18,35 %
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 541,80 € 1,38 % 09/12/2025 534,40 € 08/12/2025 11,23 % 129,24 % 16,73 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 61,11 € -0,39 % 09/12/2025 61,35 € 08/12/2025 13,59 % 8,06 % 22,41 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 123,80 € -1,51 % 16/12/2025 125,70 € 15/12/2025 18,81 % 134,25 % 38,81 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,34 € 1,33 % 09/12/2025 5,27 € 08/12/2025 25,35 % 57,06 % 56,33 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 13,70 € -1,15 % 16/12/2025 13,86 € 15/12/2025 42,26 % 29,98 % 16,55 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 88,50 € -1,05 % 16/12/2025 89,44 € 15/12/2025 -14,08 % 123,43 % 21,39 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 76,90 € 0,81 % 16/12/2025 76,28 € 15/12/2025 -29,45 % -51,25 % 24,97 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 32,86 € -0,42 % 16/12/2025 33,00 € 15/12/2025 33,58 % 178,00 % 20,06 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 36,69 € -1,90 % 16/12/2025 37,40 € 15/12/2025 -22,02 % 2,72 % 27,87 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 31,46 € -1,38 % 16/12/2025 31,90 € 15/12/2025 31,74 % -16,20 % 18,94 %
Actions RHEINMETALL DE0007030009 EUR 1 647,00 € 2,33 % 09/12/2025 1 609,50 € 08/12/2025 - - -
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 48,66 € 0,50 % 16/12/2025 48,42 € 15/12/2025 61,98 % 186,24 % 22,00 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 293,70 € 0,24 % 16/12/2025 293,00 € 15/12/2025 38,47 % 136,09 % 20,65 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 239,25 € -1,42 % 16/12/2025 242,70 € 15/12/2025 -0,68 % 109,96 % 25,09 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 210,00 € 0,50 % 09/12/2025 208,95 € 08/12/2025 -11,13 % 109,25 % 26,80 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 233,90 € 0,28 % 09/12/2025 233,25 € 08/12/2025 24,05 % 107,17 % 29,38 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 27,70 € 1,09 % 16/12/2025 27,40 € 15/12/2025 17,17 % -2,46 % 32,00 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 80,94 € 0,42 % 16/12/2025 80,60 € 15/12/2025 -13,65 % -3,18 % 25,09 %
Actions STELLANTIS N.V. NL00150001Q9 EUR 10,12 € 0,20 % 16/12/2025 10,10 € 15/12/2025 -19,94 % -19,55 % 47,32 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 22,05 € -1,78 % 16/12/2025 22,45 € 15/12/2025 -9,15 % -35,26 % 42,48 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 45,64 € 0,13 % 16/12/2025 45,58 € 15/12/2025 -42,63 % -40,10 % 26,58 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 27,02 € 0,37 % 16/12/2025 26,92 € 15/12/2025 -75,95 % -72,36 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 24,64 € -3,18 % 16/12/2025 25,45 € 15/12/2025 -71,73 % -83,75 % 92,06 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 227,50 € -1,64 % 16/12/2025 231,30 € 15/12/2025 64,08 % 180,10 % 28,56 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 54,50 € -1,80 % 16/12/2025 55,50 € 15/12/2025 2,12 % 44,60 % 17,35 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 60,10 € -0,92 % 16/12/2025 60,66 € 15/12/2025 -27,69 % -77,99 % 33,33 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 6,10 € -2,87 % 16/12/2025 6,28 € 15/12/2025 -53,61 % -92,19 % 53,26 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 29,52 € 0,85 % 16/12/2025 29,27 € 15/12/2025 8,89 % 45,99 % 15,47 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 120,45 € 0,25 % 16/12/2025 120,15 € 15/12/2025 20,76 % 36,13 % 17,60 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,64 € 7,19 % 16/12/2025 1,53 € 15/12/2025 -80,66 % -97,79 % 71,94 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 745,46 € -0,35 % 15/12/2025 748,06 € 12/12/2025 1,81 % 93,08 % 20,14 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 203,25 € 0,88 % 15/12/2025 1 192,79 € 12/12/2025 16,89 % 58,72 % 21,02 %
Opcvm/FI ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R FR0000975880 3 étoile(s) EUR 441,48 € 0,93 % 15/12/2025 437,40 € 12/12/2025 8,42 % 51,11 % 17,73 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 557,96 € 0,84 % 15/12/2025 1 544,99 € 12/12/2025 13,26 % 47,43 % 18,38 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 318,11 € 0,67 % 15/12/2025 315,99 € 12/12/2025 17,14 % 31,00 % 13,73 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 279,12 € 0,54 % 15/12/2025 277,63 € 12/12/2025 0,32 % 7,16 % 17,13 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 222,18 € 0,29 % 15/12/2025 221,54 € 12/12/2025 21,13 % 5,49 % 12,88 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 277,19 € 0,88 % 15/12/2025 274,77 € 12/12/2025 9,47 % -1,67 % 14,91 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 4 étoile(s) EUR 4 479,64 € 0,31 % 15/12/2025 4 465,71 € 12/12/2025 23,04 % 64,87 % 17,23 %
Opcvm/FI BNPP ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR FR0010077461 3 étoile(s) EUR 152,34 € 0,62 % 15/12/2025 151,40 € 12/12/2025 17,16 % 58,87 % 23,85 %
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 3 étoile(s) EUR 1 010,68 € 0,56 % 15/12/2025 1 005,05 € 12/12/2025 3,36 % 35,76 % 18,65 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR FR0010128587 3 étoile(s) EUR 647,67 € 0,99 % 15/12/2025 641,33 € 12/12/2025 27,46 % 31,64 % 17,37 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR FR0010616177 1 étoile(s) EUR 172,93 € 0,88 % 15/12/2025 171,42 € 12/12/2025 7,28 % 5,83 % 18,86 %
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 2 étoile(s) EUR 98,53 € 0,15 % 15/12/2025 98,38 € 12/12/2025 3,27 % -11,15 % 18,45 %
Opcvm/FI CENTIFOLIA C FR0007076930 3 étoile(s) EUR 492,62 € 0,37 % 15/12/2025 490,82 € 12/12/2025 17,47 % 55,87 % 17,65 %
Opcvm/FI CPR SILVER AGE P A/I FR0010836163 3 étoile(s) EUR 2 940,98 € 0,94 % 15/12/2025 2 913,53 € 12/12/2025 7,03 % 31,89 % 16,35 %
Opcvm/FI COMGEST RENAISSANCE EUROPE FR0000295230 3 étoile(s) EUR 242,12 € 0,57 % 15/12/2025 240,75 € 12/12/2025 -7,28 % 23,51 % 15,67 %
Opcvm/FI COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 3 étoile(s) EUR 426,38 € 0,72 % 15/12/2025 423,33 € 12/12/2025 2,32 % -6,54 % 14,49 %
Opcvm/FI DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP BE0058182792 3 étoile(s) EUR 338,28 € 0,86 % 15/12/2025 335,40 € 12/12/2025 10,12 % 46,78 % 19,69 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS PEA R FR0010229187 3 étoile(s) EUR 296,00 € 0,40 % 15/12/2025 294,81 € 12/12/2025 13,29 % 37,15 % 11,37 %
Opcvm/FI DORVAL MANAGEURS R FR0010158048 2 étoile(s) EUR 312,86 € 0,73 % 15/12/2025 310,60 € 12/12/2025 5,28 % 29,25 % 18,00 %
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROPE GROWTH B LU0870553459 2 étoile(s) EUR 261,40 € 0,53 % 15/12/2025 260,03 € 12/12/2025 -1,03 % 10,58 % 17,11 %
Opcvm/FI EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS FR0010588343 3 étoile(s) EUR 500,59 € 0,86 % 15/12/2025 496,32 € 12/12/2025 13,50 % 53,31 % 17,34 %
Opcvm/FI ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FR0010321828 3 étoile(s) EUR 362,44 € 0,45 % 15/12/2025 360,81 € 12/12/2025 -4,85 % 18,56 % 17,01 %
Opcvm/FI ERASMUS SMALL CAP EURO E FR0013188364 3 étoile(s) EUR 1 141,83 € -0,02 % 15/12/2025 1 142,07 € 12/12/2025 16,89 % 17,77 % 20,16 %
Opcvm/FI ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 2 étoile(s) EUR 662,80 € 0,92 % 15/12/2025 656,76 € 12/12/2025 5,97 % -5,89 % 17,23 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL JAPON P FR0000987968 3 étoile(s) EUR 363,88 € -1,03 % 15/12/2025 367,67 € 12/12/2025 13,34 % 35,86 % 21,46 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL APAL FR0000987950 2 étoile(s) EUR 521,63 € -0,07 % 15/12/2025 521,99 € 11/12/2025 13,86 % 27,90 % 19,83 %
Opcvm/FI GENERALI INVESTISSEMENT C FR0010086512 4 étoile(s) EUR 342,33 € 0,77 % 15/12/2025 339,71 € 12/12/2025 10,10 % 55,97 % 20,67 %
Opcvm/FI GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 4 étoile(s) EUR 518,72 € 0,38 % 15/12/2025 516,77 € 12/12/2025 10,45 % 19,24 % 18,85 %
Opcvm/FI GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 2 étoile(s) EUR 1 865,09 € 1,02 % 15/12/2025 1 846,33 € 12/12/2025 2,53 % -6,35 % 18,36 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 5 étoile(s) EUR 329,12 € 0,30 % 15/12/2025 328,14 € 12/12/2025 8,47 % 53,19 % 9,85 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES PME FR0013351285 5 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A LU0131510165 5 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 3 étoile(s) EUR 299,13 € 0,61 % 15/12/2025 297,31 € 12/12/2025 16,09 % 15,06 % 13,87 %
Opcvm/FI LAZARD EQUITY SRI C FR0000003998 3 étoile(s) EUR 3 099,34 € 0,75 % 15/12/2025 3 076,22 € 12/12/2025 15,39 % 72,33 % 19,05 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 3 étoile(s) EUR 1 928,80 € 0,31 % 15/12/2025 1 922,90 € 12/12/2025 15,72 % 31,26 % 14,26 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS FRANCE R FR0010679902 3 étoile(s) EUR 444,27 € 0,51 % 15/12/2025 442,01 € 12/12/2025 4,28 % 11,43 % 12,70 %
Opcvm/FI LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE FR0014010443 EUR - - -
Opcvm/FI MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 3 étoile(s) EUR 446,19 € 0,45 % 15/12/2025 444,18 € 12/12/2025 24,20 % 46,37 % 17,58 %
Opcvm/FI MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR LU0914731947 3 étoile(s) EUR 172,56 € 0,73 % 15/12/2025 171,31 € 12/12/2025 11,42 % 41,04 % 20,04 %
Opcvm/FI MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 4 étoile(s) EUR 26,41 € 0,15 % 15/12/2025 26,37 € 12/12/2025 9,77 % 17,90 % 13,56 %
Opcvm/FI MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 1 étoile(s) EUR 1 355,05 € 0,96 % 15/12/2025 1 342,17 € 12/12/2025 11,25 % 10,54 % 17,66 %
Opcvm/FI NORDEN SRI FR0000299356 2 étoile(s) EUR 276,32 € -0,31 % 15/12/2025 277,19 € 12/12/2025 7,61 % 25,04 % 19,16 %
Opcvm/FI ODDO BHF GENERATION CR-EUR FR0010574434 1 étoile(s) EUR 1 042,51 € 0,71 % 15/12/2025 1 035,17 € 12/12/2025 6,40 % 20,58 % 19,19 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR FR0000990095 3 étoile(s) EUR 349,65 € 0,13 % 15/12/2025 349,20 € 12/12/2025 9,53 % 7,43 % 16,89 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR CR-EUR FR0000989899 3 étoile(s) EUR 4 522,00 € 0,35 % 15/12/2025 4 506,41 € 12/12/2025 3,83 % 7,02 % 15,47 %
Opcvm/FI PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A FR0000422859 4 étoile(s) EUR 877,19 € 0,36 % 15/12/2025 874,00 € 12/12/2025 22,63 % 25,24 % 16,09 %
Opcvm/FI R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 3 étoile(s) EUR 305,36 € 0,52 % 15/12/2025 303,77 € 12/12/2025 4,69 % 17,77 % 14,59 %
Opcvm/FI STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P LU1159238036 4 étoile(s) EUR 22,73 € 0,61 % 15/12/2025 22,59 € 12/12/2025 21,66 % 69,69 % 20,52 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR LU0106235293 2 étoile(s) EUR 56,14 € -0,32 % 16/12/2025 56,32 € 15/12/2025 19,36 % 47,40 % 19,85 %
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R FR0011169341 3 étoile(s) EUR 570,16 € 0,61 % 15/12/2025 566,70 € 12/12/2025 14,69 % 45,22 % 17,28 %
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R LU1301026388 4 étoile(s) EUR 190,88 € 1,16 % 15/12/2025 188,69 € 12/12/2025 12,96 % 35,46 % 15,88 %
Opcvm/FI SG LIQUIDITE PEA C FR0007010657 EUR 17 076,99 € 0,01 % 15/12/2025 17 075,52 € 12/12/2025 2,01 % 8,22 % 0,13 %
Opcvm/FI SEXTANT PEA A FR0010286005 3 étoile(s) EUR 1 170,22 € 0,36 % 15/12/2025 1 166,00 € 12/12/2025 16,74 % 4,93 % 13,57 %
Opcvm/FI SYCOMORE L/S OPPORTUNITES FR0010363366 1 étoile(s) EUR 330,24 € 0,23 % 15/12/2025 329,48 € 12/12/2025 7,28 % -8,88 % 9,99 %
Opcvm/FI SYCOMORE INCLUSIVE JOBS FR0014000IG4 2 étoile(s) EUR 91,51 € 0,77 % 15/12/2025 90,81 € 12/12/2025 17,31 % - 12,97 %
Opcvm/FI TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 4 étoile(s) EUR 35,26 € 0,83 % 15/12/2025 34,97 € 12/12/2025 34,94 % 67,67 % 15,76 %
Opcvm/FI TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C FR0010546903 3 étoile(s) EUR 71,18 € 0,66 % 15/12/2025 70,71 € 12/12/2025 15,82 % 18,48 % 15,45 %
Opcvm/FI THEMATICS EUROPE SELECTION FR0010058529 1 étoile(s) EUR 1 142,07 € 0,54 % 15/12/2025 1 135,90 € 12/12/2025 -5,62 % -2,27 % 14,41 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL JAPON 225 FR0010415448 3 étoile(s) EUR 409,90 € -1,50 % 16/12/2025 416,16 € 15/12/2025 26,02 % 102,82 % 23,15 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C FR0010004085 EUR 890,60 € -0,13 % 15/12/2025 891,73 € 12/12/2025 13,62 % 73,22 % 18,77 %
Opcvm/FI VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR FR0010458190 3 étoile(s) EUR 213,93 € 0,85 % 15/12/2025 212,12 € 12/12/2025 4,30 % 29,59 % 18,40 %