Liste des supports Altaprofits du contrat Altaprofits PEA du 09/05/2026 12:12
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 55,48 € -0,32 % 27/02/2026 55,66 € 26/02/2026 41,93 % 174,65 % 32,33 %
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 249,20 € -0,51 % 23/02/2026 1 255,60 € 20/02/2026 35,58 % 159,52 % 37,53 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 184,24 € -1,34 % 27/02/2026 186,74 € 26/02/2026 -7,14 % 86,23 % 28,77 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 41,25 € 3,00 % 23/02/2026 40,05 € 20/02/2026 18,30 % 83,66 % 26,56 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 49,26 € -0,46 % 27/02/2026 49,49 € 26/02/2026 2,16 % 41,76 % 19,37 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 67,76 € 1,26 % 23/02/2026 66,92 € 20/02/2026 23,42 % 28,75 % 20,91 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 61,95 € 0,81 % 27/02/2026 61,45 € 26/02/2026 18,79 % -31,95 % 38,15 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 28,29 € 0,50 % 27/02/2026 28,15 € 26/02/2026 12,40 % -31,98 % 29,45 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 158,60 € -0,06 % 23/02/2026 158,70 € 20/02/2026 -6,18 % -45,08 % 26,19 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 12,30 € -6,39 % 27/02/2026 13,14 € 26/02/2026 6,40 % - 49,46 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 20,06 € 1,01 % 23/02/2026 19,86 € 20/02/2026 -0,15 % 350,79 % 27,56 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 10,93 € 1,58 % 23/02/2026 10,76 € 20/02/2026 8,33 % 282,17 % 22,00 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 95,50 € -0,83 % 27/02/2026 96,30 € 26/02/2026 18,21 % 89,82 % 21,62 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 52,68 € -0,08 % 27/02/2026 52,72 € 26/02/2026 18,78 % 53,77 % 18,50 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 29,42 € 0,27 % 27/02/2026 29,34 € 26/02/2026 8,24 % 29,89 % 21,13 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 87,70 € -2,90 % 23/02/2026 90,32 € 20/02/2026 -5,84 % 23,47 % 22,10 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 42,80 € -2,01 % 23/02/2026 43,68 € 20/02/2026 15,64 % -19,41 % 44,83 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 48,87 € -0,04 % 23/02/2026 48,89 € 20/02/2026 9,99 % -27,09 % 25,36 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 86,24 € -0,71 % 27/02/2026 86,86 € 26/02/2026 -0,83 % 100,14 % 25,51 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 18,79 € -1,21 % 27/02/2026 19,02 € 26/02/2026 7,07 % 59,24 % 17,37 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 16,05 € 0,31 % 27/02/2026 16,00 € 26/02/2026 12,79 % 9,11 % 22,33 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 106,95 € 2,15 % 27/02/2026 104,70 € 26/02/2026 -24,82 % -20,16 % 39,03 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 33,25 € 1,62 % 23/02/2026 32,72 € 20/02/2026 20,21 % 126,19 % 24,91 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 219,70 € -0,09 % 23/02/2026 219,90 € 20/02/2026 -1,79 % 61,54 % 25,81 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 72,64 € -0,08 % 27/02/2026 72,70 € 26/02/2026 -5,39 % 24,17 % 27,57 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 49,50 € -0,90 % 23/02/2026 49,95 € 20/02/2026 5,93 % 17,41 % 18,31 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 18,55 € 0,87 % 27/02/2026 18,39 € 26/02/2026 -22,19 % -46,04 % 52,92 %
Actions DAIMLER TRUCK HLDG DE000DTR0CK8 EUR 42,06 € -1,57 % 23/02/2026 42,73 € 20/02/2026 12,70 % - 29,24 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 28,93 € -2,03 % 27/02/2026 29,53 € 26/02/2026 29,09 % 129,42 % 15,89 %
Actions ENI S.P.A. IT0003132476 EUR 18,68 € 0,54 % 23/02/2026 18,58 € 20/02/2026 15,74 % 105,27 % 17,20 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 27,16 € 0,59 % 27/02/2026 27,00 € 26/02/2026 11,95 % 87,31 % 19,02 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 146,20 € -0,10 % 27/02/2026 146,35 € 26/02/2026 19,44 % 67,70 % 21,70 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 225,20 € -5,89 % 27/02/2026 239,30 € 26/02/2026 -16,56 % 66,94 % 26,85 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 140,00 € 2,19 % 27/02/2026 137,00 € 26/02/2026 9,38 % 55,30 % 23,68 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,70 € 6,83 % 23/02/2026 9,08 € 20/02/2026 9,23 % 18,29 % 16,48 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 68,16 € 0,65 % 27/02/2026 67,72 € 26/02/2026 9,23 % -8,95 % 30,00 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 19,60 € 0,05 % 27/02/2026 19,59 € 26/02/2026 3,65 % -58,61 % 38,08 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,25 € -3,85 % 27/02/2026 2,34 € 26/02/2026 31,58 % -77,63 % 92,85 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 12,08 € -3,97 % 27/02/2026 12,58 € 26/02/2026 -11,31 % -72,26 % 37,98 %
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 192,60 € 0,21 % 27/02/2026 192,20 € 26/02/2026 22,99 % 169,56 % 21,53 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 18,42 € 1,38 % 27/02/2026 18,17 € 26/02/2026 17,10 % 31,57 % 15,56 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 049,00 € -0,53 % 27/02/2026 2 060,00 € 26/02/2026 -3,44 % 119,05 % 23,81 %
Actions HENKEL AG & CO DE0006048432 EUR - - -
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 25,04 € -0,28 % 23/02/2026 25,11 € 20/02/2026 4,29 % 189,48 % 21,72 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,86 € -0,17 % 23/02/2026 5,87 € 20/02/2026 -1,01 % 181,73 % 18,38 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 57,44 € -0,38 % 23/02/2026 57,66 € 20/02/2026 1,63 % 120,58 % 23,79 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 285,90 € -0,99 % 27/02/2026 288,75 € 26/02/2026 -5,02 % -45,78 % 36,82 %
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 153,85 € -0,06 % 27/02/2026 153,95 € 26/02/2026 20,90 % 111,39 % 20,47 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 178,24 € -0,70 % 27/02/2026 179,50 € 26/02/2026 11,22 % 40,57 % 18,89 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 397,40 € -0,01 % 27/02/2026 397,45 € 26/02/2026 8,40 % 29,49 % 24,66 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 544,10 € -1,36 % 27/02/2026 551,60 € 26/02/2026 -15,64 % 2,47 % 27,28 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 25,66 € -0,85 % 27/02/2026 25,88 € 26/02/2026 8,64 % -31,34 % 25,58 %
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 542,80 € 0,15 % 23/02/2026 542,00 € 20/02/2026 -3,45 % 132,36 % 16,54 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 58,30 € -1,59 % 23/02/2026 59,24 € 20/02/2026 -2,95 % -12,84 % 22,09 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 122,30 € 0,74 % 27/02/2026 121,40 € 26/02/2026 -2,78 % 95,21 % 31,66 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 18,19 € 1,96 % 27/02/2026 17,84 € 26/02/2026 28,10 % 85,80 % 25,32 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 75,42 € -0,08 % 27/02/2026 75,48 € 26/02/2026 -14,90 % 54,74 % 33,26 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 78,26 € 2,87 % 27/02/2026 76,08 € 26/02/2026 7,06 % -51,29 % 32,29 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 36,87 € -0,16 % 27/02/2026 36,93 € 26/02/2026 9,76 % 134,69 % 19,49 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 36,64 € 1,10 % 27/02/2026 36,24 € 26/02/2026 14,29 % -4,83 % 15,54 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 32,11 € -0,99 % 27/02/2026 32,43 € 26/02/2026 -9,35 % -14,03 % 29,79 %
Actions RHEINMETALL AG DE0007030009 EUR 1 701,50 € -2,21 % 23/02/2026 1 740,00 € 20/02/2026 - - -
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 340,00 € -1,90 % 27/02/2026 346,60 € 26/02/2026 14,32 % 192,22 % 26,55 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 52,50 € -0,28 % 27/02/2026 52,65 € 26/02/2026 6,58 % 183,48 % 22,59 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 276,70 € 1,39 % 27/02/2026 272,90 € 26/02/2026 17,79 % 121,54 % 23,99 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 240,65 € -1,84 % 23/02/2026 245,15 € 20/02/2026 0,63 % 85,74 % 27,37 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 167,86 € -3,42 % 23/02/2026 173,80 € 20/02/2026 -19,43 % 58,00 % 42,57 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 30,90 € 1,64 % 27/02/2026 30,40 € 26/02/2026 7,52 % 11,55 % 18,11 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 82,20 € 1,63 % 27/02/2026 80,88 € 26/02/2026 -0,63 % 8,66 % 21,71 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 28,41 € -1,56 % 27/02/2026 28,86 € 26/02/2026 26,60 % -12,34 % 38,70 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 46,40 € -1,07 % 27/02/2026 46,90 € 26/02/2026 6,18 % -43,35 % 24,14 %
Actions STELLANTIS N.V. NL00150001Q9 EUR 6,93 € 2,21 % 27/02/2026 6,78 € 26/02/2026 -26,28 % -48,38 % 61,27 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 27,72 € -0,86 % 27/02/2026 27,96 € 26/02/2026 -75,33 % -72,57 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 40,90 € -2,99 % 27/02/2026 42,16 € 26/02/2026 76,37 % -76,60 % 70,79 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 254,90 € 0,28 % 27/02/2026 254,20 € 26/02/2026 10,92 % 221,68 % 32,68 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 67,28 € -0,40 % 27/02/2026 67,55 € 26/02/2026 21,03 % 70,54 % 17,64 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 51,48 € -3,56 % 27/02/2026 53,38 € 26/02/2026 -16,75 % -81,22 % 41,07 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 4,16 € -7,56 % 27/02/2026 4,50 € 26/02/2026 -35,40 % -93,91 % 104,62 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 140,75 € -1,12 % 27/02/2026 142,35 € 26/02/2026 17,24 % 60,09 % 26,96 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 35,96 € 1,50 % 27/02/2026 35,43 € 26/02/2026 21,00 % 54,00 % 15,78 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,56 € -4,29 % 27/02/2026 1,63 € 26/02/2026 0,00 % -97,90 % 51,32 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 795,52 € -1,01 % 05/05/2026 803,66 € 06/05/2026 7,21 % 81,30 % -
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 258,91 € -2,83 % 05/05/2026 1 295,63 € 06/05/2026 6,52 % 51,84 % -
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 596,54 € -3,03 % 05/05/2026 1 646,42 € 06/05/2026 4,79 % 38,00 % -
Opcvm/FI ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R FR0000975880 3 étoile(s) EUR 429,17 € -3,00 % 05/05/2026 442,43 € 06/05/2026 -0,20 % 28,30 % -
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 5 étoile(s) EUR 345,00 € -2,27 % 05/05/2026 353,03 € 06/05/2026 9,03 % 27,80 % -
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 279,09 € -2,65 % 05/05/2026 286,69 € 06/05/2026 2,69 % 3,49 % -
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 236,21 € 1,70 % 06/05/2026 232,26 € 05/05/2026 5,19 % -1,00 % -
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 282,30 € 0,74 % 05/05/2026 280,23 € 30/04/2026 0,13 % -8,00 % 17,02 %
Opcvm/FI BDL REMPART EUROPE C FR0010174144 4 étoile(s) EUR 257,19 € -1,00 % 05/05/2026 259,78 € 06/05/2026 3,52 % 46,73 % -
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 566,08 € -2,40 % 05/05/2026 4 678,19 € 06/05/2026 3,83 % 45,48 % -
Opcvm/FI BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR FR0010128587 4 étoile(s) EUR 722,47 € -3,16 % 04/05/2026 746,07 € 06/05/2026 13,01 % 38,10 % -
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 2 étoile(s) EUR 918,78 € -2,67 % 05/05/2026 944,02 € 06/05/2026 -6,34 % 10,45 % -
Opcvm/FI BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR FR0010616177 2 étoile(s) EUR 182,48 € -3,49 % 04/05/2026 189,08 € 06/05/2026 7,19 % 6,39 % -
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 1 étoile(s) EUR 102,69 € -2,13 % 05/05/2026 104,92 € 06/05/2026 2,38 % -17,15 % 17,01 %
Opcvm/FI CENTIFOLIA C FR0007076930 4 étoile(s) EUR 538,06 € -1,86 % 05/05/2026 548,27 € 06/05/2026 9,46 % 54,91 % -
Opcvm/FI CPR SILVER AGE P A/I FR0010836163 3 étoile(s) EUR 2 859,71 € -2,23 % 30/04/2026 2 925,03 € 06/05/2026 -4,21 % 15,68 % 14,18 %
Opcvm/FI COMGEST RENAISSANCE EUROPE FR0000295230 2 étoile(s) EUR 221,43 € -1,48 % 05/05/2026 224,76 € 06/05/2026 -7,15 % 2,56 % -
Opcvm/FI COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 3 étoile(s) EUR 459,45 € -2,52 % 05/05/2026 471,33 € 06/05/2026 9,57 % -2,65 % -
Opcvm/FI DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP BE0058182792 3 étoile(s) EUR 348,63 € -1,64 % 05/05/2026 354,45 € 07/05/2026 4,19 % 39,93 % -
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS PEA R FR0010229187 3 étoile(s) EUR 301,12 € -2,07 % 05/05/2026 307,47 € 06/05/2026 1,00 % 26,88 % 10,52 %
Opcvm/FI DORVAL MANAGEURS R FR0010158048 2 étoile(s) EUR 317,06 € -1,65 % 05/05/2026 322,39 € 06/05/2026 1,59 % 17,89 % -
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROPE GROWTH B LU0870553459 2 étoile(s) EUR 260,96 € -1,45 % 05/05/2026 264,81 € 07/05/2026 0,64 % -2,59 % -
Opcvm/FI EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS FR0010588343 3 étoile(s) EUR 469,81 € -3,12 % 05/05/2026 484,92 € 06/05/2026 -3,88 % 32,61 % -
Opcvm/FI ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FR0010321828 3 étoile(s) EUR 353,28 € -2,90 % 05/05/2026 363,82 € 06/05/2026 -0,12 % 9,73 % -
Opcvm/FI ERASMUS SMALL CAP EURO E FR0013188364 2 étoile(s) EUR 1 167,63 € -1,48 % 05/05/2026 1 185,21 € 06/05/2026 2,24 % 2,05 % -
Opcvm/FI ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 2 étoile(s) EUR 664,61 € -2,40 % 05/05/2026 680,98 € 06/05/2026 0,67 % -13,63 % -
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL JAPON P FR0000987968 3 étoile(s) EUR 427,11 € 0,57 % 30/04/2026 424,68 € 28/04/2026 17,76 % 53,71 % -
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL APAL FR0000987950 2 étoile(s) EUR 626,90 € -2,44 % 04/05/2026 642,55 € 06/05/2026 17,97 % 42,66 % 15,37 %
Opcvm/FI GENERALI INVESTISSEMENT C FR0010086512 4 étoile(s) EUR 338,09 € -1,75 % 05/05/2026 344,11 € 06/05/2026 0,37 % 35,02 % -
Opcvm/FI GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 3 étoile(s) EUR 549,25 € -1,89 % 05/05/2026 559,83 € 06/05/2026 5,98 % 14,10 % -
Opcvm/FI GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 2 étoile(s) EUR 1 794,32 € -2,55 % 05/05/2026 1 841,18 € 06/05/2026 -3,04 % -16,70 % -
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 5 étoile(s) EUR 342,61 € -1,42 % 05/05/2026 347,54 € 06/05/2026 3,95 % 42,92 % -
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES PME FR0013351285 4 étoile(s) EUR 160,63 € 0,64 % 05/05/2026 159,61 € 30/04/2026 -3,09 % 20,98 % 11,31 %
Opcvm/FI INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A LU0131510165 5 étoile(s) EUR 930,79 € 1,08 % 05/05/2026 920,83 € 04/05/2026 4,38 % 43,67 % 15,41 %
Opcvm/FI IAM SPACE FR001400TS43 EUR 306,69 € -2,71 % 04/05/2026 315,23 € 06/05/2026 20,73 % - -
Opcvm/FI INDEPENDANCE AM EUROPE MID A-C LU2798962978 EUR 141,52 € 0,46 % 05/05/2026 140,87 € 30/04/2026 6,75 % - -
Opcvm/FI KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 3 étoile(s) EUR 322,10 € -1,58 % 05/05/2026 327,27 € 06/05/2026 8,29 % 11,07 % -
Opcvm/FI LAZARD EQUITY SRI C FR0000003998 3 étoile(s) EUR 3 171,92 € -2,54 % 05/05/2026 3 254,66 € 06/05/2026 4,18 % 56,22 % -
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 3 étoile(s) EUR 1 953,28 € -1,95 % 05/05/2026 1 992,17 € 06/05/2026 1,61 % 13,45 % -
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS FRANCE R FR0010679902 2 étoile(s) EUR 429,12 € -1,54 % 05/05/2026 435,85 € 06/05/2026 -3,53 % -5,45 % -
Opcvm/FI LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE FR0014010443 EUR 118,94 € -1,91 % 05/05/2026 121,26 € 06/05/2026 13,30 % - -
Opcvm/FI M&G LUX EUROPEAN STRAT VAL FD A EUR ACC LU1670707527 4 étoile(s) EUR 22,06 € 3,47 % 06/05/2026 21,32 € 30/04/2026 7,77 % 104,74 % 12,79 %
Opcvm/FI MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 3 étoile(s) EUR 454,20 € -2,31 % 05/05/2026 464,94 € 06/05/2026 2,56 % 34,09 % -
Opcvm/FI MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR LU0914731947 3 étoile(s) EUR 180,17 € -1,75 % 05/05/2026 183,37 € 07/05/2026 5,64 % 33,02 % -
Opcvm/FI MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 2 étoile(s) EUR 1 383,73 € -2,41 % 05/05/2026 1 417,89 € 06/05/2026 3,65 % 4,67 % -
Opcvm/FI MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 4 étoile(s) EUR 27,71 € -1,95 % 05/05/2026 28,26 € 07/05/2026 4,09 % 2,99 % -
Opcvm/FI NORDEN SRI FR0000299356 2 étoile(s) EUR 289,27 € -1,92 % 05/05/2026 294,94 € 06/05/2026 3,81 % 15,26 % -
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR FR0000990095 3 étoile(s) EUR 363,63 € -2,09 % 05/05/2026 371,38 € 06/05/2026 5,30 % 1,29 % -
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR CR-EUR FR0000989899 3 étoile(s) EUR 4 612,93 € -1,96 % 05/05/2026 4 704,93 € 06/05/2026 0,89 % 0,15 % 14,93 %
Opcvm/FI PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A FR0000422859 2 étoile(s) EUR 917,29 € -2,26 % 05/05/2026 938,53 € 06/05/2026 5,86 % 21,62 % -
Opcvm/FI R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 3 étoile(s) EUR 287,36 € -1,97 % 05/05/2026 293,12 € 06/05/2026 -4,63 % 4,53 % -
Opcvm/FI STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P LU1159238036 4 étoile(s) EUR 23,86 € -1,57 % 05/05/2026 24,24 € 07/05/2026 3,95 % 58,47 % 15,33 %
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R FR0011169341 2 étoile(s) EUR 579,74 € -2,87 % 05/05/2026 596,86 € 06/05/2026 3,90 % 39,41 % -
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR LU0106235293 2 étoile(s) EUR 59,05 € -1,02 % 05/05/2026 59,66 € 08/05/2026 4,33 % 38,52 % -
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R LU1301026388 4 étoile(s) EUR 203,64 € -1,89 % 05/05/2026 207,57 € 07/05/2026 7,97 % 34,21 % -
Opcvm/FI SG LIQUIDITE PEA C FR0007010657 EUR 17 203,66 € -0,01 % 05/05/2026 17 204,95 € 06/05/2026 0,66 % 9,23 % 0,23 %
Opcvm/FI SEXTANT PEA A FR0010286005 3 étoile(s) EUR 1 210,95 € -2,50 % 05/05/2026 1 242,01 € 06/05/2026 1,03 % -6,52 % 14,72 %
Opcvm/FI SYCOMORE L/S OPPORTUNITES FR0010363366 1 étoile(s) EUR 341,72 € -1,05 % 05/05/2026 345,34 € 06/05/2026 3,32 % -9,07 % -
Opcvm/FI TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 5 étoile(s) EUR 37,34 € -2,07 % 05/05/2026 38,13 € 06/05/2026 6,15 % 63,79 % -
Opcvm/FI TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C FR0010546903 3 étoile(s) EUR 76,98 € -1,85 % 05/05/2026 78,43 € 06/05/2026 8,67 % 16,42 % -
Opcvm/FI THEMATICS EUROPE SELECTION FR0010058529 1 étoile(s) EUR 1 140,96 € -0,89 % 05/05/2026 1 151,20 € 06/05/2026 0,50 % -8,32 % -
Opcvm/FI UNION INDICIEL JAPON 225 FR0010415448 3 étoile(s) EUR 493,42 € -6,16 % 30/04/2026 525,80 € 07/05/2026 25,92 % 136,70 % -
Opcvm/FI UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C FR0010004085 EUR 935,94 € -2,14 % 04/05/2026 956,44 € 06/05/2026 7,16 % 64,36 % -
Opcvm/FI VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR FR0010458190 2 étoile(s) EUR 206,38 € -3,18 % 05/05/2026 213,15 € 06/05/2026 -0,12 % 16,82 % -