Liste des supports Altaprofits du contrat Altaprofits PEA du 25/11/2025 11:18
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 876,40 € 0,26 % 17/11/2025 874,10 € 14/11/2025 29,13 % 144,09 % 32,84 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 35,14 € 3,20 % 24/11/2025 34,05 € 21/11/2025 56,67 % 128,78 % 30,57 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 200,05 € -1,33 % 24/11/2025 202,75 € 21/11/2025 29,25 % 113,96 % 18,22 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 35,94 € -0,64 % 17/11/2025 36,17 € 14/11/2025 14,13 % 53,33 % 12,54 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 46,14 € 1,23 % 24/11/2025 45,58 € 21/11/2025 -1,91 % 45,55 % 23,15 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 53,92 € -1,46 % 17/11/2025 54,72 € 14/11/2025 11,75 % -4,55 % 16,60 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 160,00 € -1,02 % 17/11/2025 161,65 € 14/11/2025 -32,43 % -42,26 % 32,89 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 51,45 € 1,18 % 24/11/2025 50,85 € 21/11/2025 -30,05 % -45,44 % 27,45 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 22,65 € 0,76 % 24/11/2025 22,48 € 21/11/2025 5,06 % -47,17 % 30,06 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 10,48 € 2,54 % 24/11/2025 10,22 € 21/11/2025 - - 44,93 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 18,11 € -1,52 % 17/11/2025 18,39 € 14/11/2025 91,64 % 418,91 % 26,43 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 9,10 € -2,05 % 17/11/2025 9,29 € 14/11/2025 104,04 % 283,97 % 23,37 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 70,42 € -0,07 % 24/11/2025 70,47 € 21/11/2025 18,91 % 61,03 % 29,18 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 27,14 € 0,22 % 24/11/2025 27,08 € 21/11/2025 -7,50 % 24,78 % 15,47 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 42,03 € 0,67 % 24/11/2025 41,75 € 21/11/2025 47,27 % 22,93 % 24,55 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 87,00 € -1,96 % 17/11/2025 88,74 € 14/11/2025 10,15 % 19,51 % 25,31 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 42,57 € -2,07 % 17/11/2025 43,47 € 14/11/2025 0,26 % -26,63 % 17,53 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 27,95 € -1,62 % 17/11/2025 28,41 € 14/11/2025 44,74 % -41,44 % 26,90 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 81,58 € 0,34 % 24/11/2025 81,30 € 21/11/2025 -4,81 % 100,99 % 23,64 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 16,09 € -0,06 % 24/11/2025 16,10 € 21/11/2025 21,07 % 63,85 % 24,08 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 133,20 € 1,29 % 24/11/2025 131,50 € 21/11/2025 -15,78 % 11,84 % 30,42 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 12,94 € -0,31 % 24/11/2025 12,98 € 21/11/2025 -5,75 % -4,57 % 18,53 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 27,24 € 0,00 % 17/11/2025 27,24 € 14/11/2025 -5,71 % 82,45 % 17,03 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 203,60 € -1,21 % 17/11/2025 206,10 € 14/11/2025 -8,45 % 52,62 % 16,51 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 77,14 € -1,68 % 24/11/2025 78,46 € 21/11/2025 18,46 % 49,38 % 16,12 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 42,99 € -2,23 % 17/11/2025 43,97 € 14/11/2025 26,52 % 11,03 % 23,59 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 23,77 € 1,19 % 24/11/2025 23,49 € 21/11/2025 -29,04 % -20,77 % 32,98 %
Actions DAIMLER TRUCK HLDG DE000DTR0CK8 EUR 34,90 € -0,80 % 17/11/2025 35,18 € 14/11/2025 -5,29 % - 21,91 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 303,70 € -0,75 % 24/11/2025 306,00 € 21/11/2025 28,90 % 157,37 % 30,72 %
Actions ENI S.P.A IT0003132476 EUR 16,53 € 0,36 % 17/11/2025 16,47 € 14/11/2025 26,28 % 103,82 % 16,05 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 21,59 € -0,14 % 24/11/2025 21,62 € 21/11/2025 41,02 % 73,69 % 16,73 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 24,48 € -0,65 % 24/11/2025 24,64 € 21/11/2025 29,52 % 72,03 % 22,10 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 129,70 € 0,70 % 24/11/2025 128,80 € 21/11/2025 19,76 % 49,34 % 18,42 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 114,00 € 1,38 % 24/11/2025 112,45 € 21/11/2025 34,56 % 31,94 % 26,95 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,08 € 1,11 % 17/11/2025 8,98 € 14/11/2025 31,79 % 11,69 % 9,74 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 58,50 € 1,25 % 24/11/2025 57,78 € 21/11/2025 18,64 % -13,40 % 20,88 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 18,62 € 1,03 % 24/11/2025 18,43 € 21/11/2025 -41,35 % -60,93 % 56,18 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 3,23 € 0,00 % 24/11/2025 3,23 € 21/11/2025 42,29 % -65,45 % 0,00 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 10,57 € 2,92 % 24/11/2025 10,27 € 21/11/2025 21,77 % -75,04 % 41,71 %
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 170,50 € -0,58 % 24/11/2025 171,50 € 21/11/2025 32,58 % 104,19 % 28,74 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 15,18 € -0,33 % 24/11/2025 15,23 € 21/11/2025 -1,43 % 3,55 % 15,64 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 2 110,00 € -0,66 % 24/11/2025 2 124,00 € 21/11/2025 -9,13 % 155,02 % 27,79 %
Actions HENKEL AG & CO DE0006048432 EUR - - -
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,73 € -1,04 % 17/11/2025 5,79 € 14/11/2025 48,45 % 209,73 % 19,48 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 22,09 € -1,34 % 17/11/2025 22,39 € 14/11/2025 46,00 % 187,63 % 20,36 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 47,05 € -3,45 % 17/11/2025 48,73 € 14/11/2025 -5,22 % 72,60 % 23,98 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 295,65 € -0,19 % 24/11/2025 296,20 € 21/11/2025 24,09 % -51,08 % 41,00 %
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 127,90 € 0,83 % 24/11/2025 126,85 € 21/11/2025 36,01 % 80,65 % 32,22 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 621,70 € -0,21 % 24/11/2025 623,00 € 21/11/2025 -2,17 % 25,63 % 36,28 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 365,30 € 1,05 % 24/11/2025 361,50 € 21/11/2025 6,86 % 23,45 % 24,38 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 164,42 € -0,92 % 24/11/2025 165,94 € 21/11/2025 4,78 % 20,90 % 14,65 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 24,00 € -0,66 % 24/11/2025 24,16 € 21/11/2025 -35,52 % -30,86 % 16,29 %
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 540,60 € -1,13 % 17/11/2025 546,80 € 14/11/2025 10,98 % 123,57 % 17,65 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 58,52 € -1,75 % 17/11/2025 59,56 € 14/11/2025 8,77 % 7,46 % 18,80 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 120,50 € 0,75 % 24/11/2025 119,60 € 21/11/2025 15,64 % 136,27 % 37,47 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,78 € -0,69 % 17/11/2025 5,82 € 14/11/2025 35,68 % 76,22 % 54,34 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 13,93 € -0,14 % 24/11/2025 13,95 € 21/11/2025 44,65 % 34,98 % 17,98 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 82,76 € -1,59 % 24/11/2025 84,10 € 21/11/2025 -19,65 % 110,26 % 22,47 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 78,38 € -3,50 % 24/11/2025 81,22 € 21/11/2025 -28,09 % -49,43 % 23,71 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 31,05 € 0,78 % 24/11/2025 30,81 € 21/11/2025 26,22 % 172,61 % 21,93 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 34,25 € -0,20 % 24/11/2025 34,32 € 21/11/2025 -27,21 % -0,38 % 27,08 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 31,80 € -0,44 % 24/11/2025 31,94 € 21/11/2025 33,17 % -15,34 % 21,98 %
Actions RHEINMETALL DE0007030009 EUR 1 723,00 € -0,23 % 17/11/2025 1 727,00 € 14/11/2025 - - -
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 45,10 € 2,78 % 24/11/2025 43,88 € 21/11/2025 50,13 % 158,01 % 23,55 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 282,50 € -2,38 % 24/11/2025 289,40 € 21/11/2025 33,19 % 129,86 % 19,72 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 207,00 € -1,94 % 17/11/2025 211,10 € 14/11/2025 -12,40 % 110,05 % 27,86 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 223,00 € -3,19 % 17/11/2025 230,35 € 14/11/2025 18,26 % 99,82 % 23,34 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 222,80 € 0,22 % 24/11/2025 222,30 € 21/11/2025 -7,51 % 88,41 % 24,97 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 85,95 € -0,43 % 24/11/2025 86,32 € 21/11/2025 -8,31 % 2,07 % 29,72 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 26,84 € -0,45 % 24/11/2025 26,96 € 21/11/2025 13,54 % -11,42 % 32,34 %
Actions STELLANTIS N.V. NL00150001Q9 EUR 8,75 € 3,55 % 24/11/2025 8,45 € 21/11/2025 -30,78 % -22,98 % 48,92 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 47,16 € -0,17 % 24/11/2025 47,24 € 21/11/2025 -40,72 % -34,32 % 26,31 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 19,13 € 1,70 % 24/11/2025 18,81 € 21/11/2025 -21,18 % -39,10 % 42,75 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 27,98 € 0,79 % 24/11/2025 27,76 € 21/11/2025 -75,10 % -70,50 % 0,00 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 23,80 € 2,15 % 24/11/2025 23,30 € 21/11/2025 -72,69 % -83,04 % 90,20 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 223,50 € -1,50 % 24/11/2025 226,90 € 21/11/2025 61,20 % 176,40 % 30,22 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 55,89 € -0,14 % 24/11/2025 55,97 € 21/11/2025 4,72 % 46,46 % 18,49 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 60,40 € 1,00 % 24/11/2025 59,80 € 21/11/2025 -27,33 % -77,77 % 32,85 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 7,25 € 3,13 % 24/11/2025 7,03 € 21/11/2025 -44,87 % -90,57 % 48,24 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 28,73 € 0,81 % 24/11/2025 28,50 € 21/11/2025 5,98 % 52,82 % 16,90 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 119,40 € 0,17 % 24/11/2025 119,20 € 21/11/2025 19,71 % 34,16 % 23,01 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 1,60 € 0,63 % 24/11/2025 1,59 € 21/11/2025 -81,13 % -97,88 % 71,04 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 10 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 738,69 € 1,19 % 21/11/2025 730,02 € 20/11/2025 0,89 % 93,91 % 20,16 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 154,44 € -0,74 % 21/11/2025 1 163,03 € 20/11/2025 12,15 % 54,48 % 21,04 %
Opcvm/FI ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R FR0000975880 3 étoile(s) EUR 426,26 € -0,53 % 21/11/2025 428,55 € 20/11/2025 4,68 % 47,27 % 17,75 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 510,44 € -0,10 % 21/11/2025 1 512,00 € 20/11/2025 9,81 % 43,76 % 18,40 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 4 étoile(s) EUR 299,04 € -0,96 % 21/11/2025 301,94 € 20/11/2025 10,12 % 27,15 % 13,74 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 209,62 € -0,60 % 21/11/2025 210,89 € 20/11/2025 14,28 % 7,09 % 12,89 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 2 étoile(s) EUR 272,87 € -1,42 % 21/11/2025 276,79 € 20/11/2025 -1,92 % 6,03 % 17,15 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 3 étoile(s) EUR 268,30 € -0,82 % 21/11/2025 270,51 € 20/11/2025 5,96 % -1,96 % 14,92 %
Opcvm/FI BNPP ENERGIE & INDUSTRIE EUROPE ISR FR0010077461 4 étoile(s) EUR 148,53 € -1,12 % 21/11/2025 150,21 € 20/11/2025 14,23 % 65,20 % 23,88 %
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 323,89 € 0,91 % 21/11/2025 4 284,86 € 20/11/2025 18,76 % 64,04 % 17,25 %
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 3 étoile(s) EUR 1 003,73 € -0,02 % 21/11/2025 1 003,90 € 20/11/2025 2,65 % 35,08 % 18,67 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR FR0010128587 3 étoile(s) EUR 621,20 € -1,32 % 21/11/2025 629,48 € 20/11/2025 22,25 % 26,96 % 17,38 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR FR0010616177 1 étoile(s) EUR 169,12 € -0,35 % 21/11/2025 169,72 € 20/11/2025 4,91 % 2,32 % 18,87 %
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 2 étoile(s) EUR 96,28 € -0,01 % 21/11/2025 96,29 € 20/11/2025 0,91 % -11,47 % 18,46 %
Opcvm/FI CENTIFOLIA C FR0007076930 3 étoile(s) EUR 472,59 € 0,48 % 21/11/2025 470,33 € 20/11/2025 13,27 % 55,01 % 17,66 %
Opcvm/FI CPR SILVER AGE P A/I FR0010836163 3 étoile(s) EUR 2 861,84 € 0,10 % 21/11/2025 2 858,96 € 20/11/2025 4,15 % 26,98 % 16,36 %
Opcvm/FI COMGEST RENAISSANCE EUROPE FR0000295230 3 étoile(s) EUR 235,82 € 0,10 % 21/11/2025 235,58 € 20/11/2025 -9,70 % 20,98 % 15,68 %
Opcvm/FI COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 2 étoile(s) EUR 412,58 € -0,78 % 21/11/2025 415,84 € 20/11/2025 -0,99 % -9,62 % 14,51 %
Opcvm/FI DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP BE0058182792 3 étoile(s) EUR 325,65 € -0,99 % 21/11/2025 328,92 € 20/11/2025 6,51 % 43,34 % 19,70 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS PEA R FR0010229187 3 étoile(s) EUR 287,73 € -0,12 % 21/11/2025 288,09 € 20/11/2025 10,13 % 34,45 % 11,38 %
Opcvm/FI DORVAL MANAGEURS R FR0010158048 2 étoile(s) EUR 303,21 € 0,05 % 21/11/2025 303,07 € 20/11/2025 2,03 % 28,89 % 18,01 %
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROPE GROWTH B LU0870553459 2 étoile(s) EUR 256,63 € -0,93 % 21/11/2025 259,05 € 20/11/2025 -2,84 % 6,54 % 17,13 %
Opcvm/FI EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS FR0010588343 3 étoile(s) EUR 486,34 € -0,04 % 21/11/2025 486,55 € 20/11/2025 10,27 % 50,23 % 17,36 %
Opcvm/FI ERASMUS SMALL CAP EURO E FR0013188364 3 étoile(s) EUR 1 103,05 € -0,36 % 21/11/2025 1 106,99 € 20/11/2025 12,92 % 19,65 % 20,18 %
Opcvm/FI ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FR0010321828 3 étoile(s) EUR 351,38 € -0,69 % 21/11/2025 353,83 € 20/11/2025 -7,75 % 14,22 % 17,02 %
Opcvm/FI ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 2 étoile(s) EUR 635,85 € -0,11 % 21/11/2025 636,52 € 20/11/2025 1,66 % -6,73 % 17,25 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL JAPON P FR0000987968 4 étoile(s) EUR 357,66 € -1,49 % 21/11/2025 363,08 € 20/11/2025 11,40 % 36,02 % 21,47 %
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL APAL FR0000987950 2 étoile(s) EUR 515,23 € -2,30 % 21/11/2025 527,38 € 20/11/2025 12,47 % 27,82 % 19,84 %
Opcvm/FI GENERALI INVESTISSEMENT C FR0010086512 4 étoile(s) EUR 336,49 € -0,08 % 21/11/2025 336,77 € 20/11/2025 8,22 % 53,89 % 20,69 %
Opcvm/FI GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 4 étoile(s) EUR 503,27 € 0,09 % 21/11/2025 502,82 € 20/11/2025 7,16 % 19,19 % 18,87 %
Opcvm/FI GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 2 étoile(s) EUR 1 780,39 € -0,24 % 21/11/2025 1 784,61 € 20/11/2025 -2,13 % -10,50 % 18,37 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 5 étoile(s) EUR 323,50 € 0,63 % 21/11/2025 321,48 € 20/11/2025 6,62 % 59,78 % 9,86 %
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES PME FR0013351285 5 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A LU0131510165 5 étoile(s) EUR - - -
Opcvm/FI KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 3 étoile(s) EUR 285,71 € -0,03 % 21/11/2025 285,81 € 20/11/2025 10,88 % 17,00 % 13,88 %
Opcvm/FI LAZARD EQUITY SRI C FR0000003998 3 étoile(s) EUR 2 988,68 € -0,06 % 21/11/2025 2 990,50 € 20/11/2025 11,27 % 69,17 % 19,07 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 3 étoile(s) EUR 1 817,14 € -0,51 % 21/11/2025 1 826,52 € 20/11/2025 9,02 % 31,09 % 14,27 %
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS FRANCE R FR0010679902 3 étoile(s) EUR 422,79 € -0,04 % 21/11/2025 422,98 € 20/11/2025 -0,76 % 13,90 % 12,70 %
Opcvm/FI LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE FR0014010443 EUR - - -
Opcvm/FI MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 3 étoile(s) EUR 433,33 € -0,15 % 21/11/2025 433,98 € 20/11/2025 20,62 % 48,41 % 17,60 %
Opcvm/FI MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR LU0914731947 3 étoile(s) EUR 166,26 € -0,55 % 21/11/2025 167,18 € 20/11/2025 7,35 % 38,18 % 20,06 %
Opcvm/FI MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 4 étoile(s) EUR 25,64 € -0,77 % 21/11/2025 25,84 € 20/11/2025 6,57 % 20,38 % 13,57 %
Opcvm/FI MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 1 étoile(s) EUR 1 332,45 € 0,36 % 21/11/2025 1 327,61 € 20/11/2025 9,39 % 7,51 % 17,67 %
Opcvm/FI NORDEN SRI FR0000299356 2 étoile(s) EUR 264,07 € -0,46 % 21/11/2025 265,30 € 20/11/2025 2,84 % 19,17 % 19,18 %
Opcvm/FI ODDO BHF GENERATION CR-EUR FR0010574434 1 étoile(s) EUR 994,37 € -0,36 % 21/11/2025 997,99 € 20/11/2025 1,48 % 16,91 % 19,21 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR CR-EUR FR0000989899 3 étoile(s) EUR 4 354,07 € -0,50 % 21/11/2025 4 375,79 € 20/11/2025 -0,03 % 3,96 % 15,48 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR FR0000990095 3 étoile(s) EUR 336,52 € -1,20 % 21/11/2025 340,60 € 20/11/2025 5,42 % 3,75 % 16,90 %
Opcvm/FI PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A FR0000422859 4 étoile(s) EUR 835,55 € -0,87 % 21/11/2025 842,87 € 20/11/2025 16,81 % 24,79 % 16,10 %
Opcvm/FI R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 3 étoile(s) EUR 301,59 € 0,70 % 21/11/2025 299,48 € 20/11/2025 3,39 % 13,99 % 14,61 %
Opcvm/FI STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P LU1159238036 4 étoile(s) EUR 21,78 € -0,57 % 21/11/2025 21,90 € 20/11/2025 17,06 % 67,09 % 20,54 %
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR LU0106235293 2 étoile(s) EUR 54,52 € 0,06 % 24/11/2025 54,49 € 21/11/2025 15,91 % 45,15 % 19,87 %
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R FR0011169341 3 étoile(s) EUR 548,47 € -0,67 % 21/11/2025 552,19 € 20/11/2025 10,33 % 40,78 % 17,29 %
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R LU1301026388 4 étoile(s) EUR 183,35 € -0,94 % 21/11/2025 185,08 € 20/11/2025 8,50 % 33,58 % 15,90 %
Opcvm/FI SEXTANT PEA A FR0010286005 3 étoile(s) EUR 1 107,82 € 0,06 % 21/11/2025 1 107,13 € 20/11/2025 10,51 % 8,43 % 13,58 %
Opcvm/FI SG LIQUIDITE PEA C FR0007010657 EUR 17 056,85 € 0,01 % 21/11/2025 17 055,81 € 20/11/2025 1,89 % 8,06 % 0,13 %
Opcvm/FI SYCOMORE L/S OPPORTUNITES FR0010363366 1 étoile(s) EUR 325,33 € -0,44 % 21/11/2025 326,76 € 20/11/2025 5,68 % -6,79 % 10,00 %
Opcvm/FI SYCOMORE INCLUSIVE JOBS FR0014000IG4 2 étoile(s) EUR 88,29 € -0,41 % 21/11/2025 88,65 € 20/11/2025 13,18 % - 13,03 %
Opcvm/FI TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 4 étoile(s) EUR 33,68 € -0,18 % 21/11/2025 33,74 € 20/11/2025 28,89 % 61,77 % 15,77 %
Opcvm/FI TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C FR0010546903 3 étoile(s) EUR 68,06 € -0,64 % 21/11/2025 68,50 € 20/11/2025 10,74 % 16,88 % 15,46 %
Opcvm/FI THEMATICS EUROPE SELECTION FR0010058529 1 étoile(s) EUR 1 132,05 € -0,35 % 21/11/2025 1 136,01 € 20/11/2025 -6,45 % -2,88 % 14,42 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL JAPON 225 FR0010415448 3 étoile(s) EUR 403,52 € -2,14 % 21/11/2025 412,34 € 20/11/2025 24,06 % 108,57 % 23,16 %
Opcvm/FI UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C FR0010004085 EUR 863,97 € 0,97 % 21/11/2025 855,70 € 20/11/2025 10,22 % 74,25 % 18,78 %
Opcvm/FI VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR FR0010458190 3 étoile(s) EUR 209,34 € -0,45 % 21/11/2025 210,28 € 20/11/2025 2,27 % 28,43 % 18,42 %